D12 · City FringeOpen for sale
The Arcady at Boon Keng
D12 · Balestier / Toa Payoh
Price from$1.42M$2,540 psf
FreeholdTOP 2028168 unitsBoon Keng MRT Station (NE9)
A freehold development of 168 units in Balestier / Toa Payoh (D12) by KSH Holdings Ultra Unity(JV).
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR + Study | 527 | 11 | $1.42M | $2,691 psf | 1 | |
| 2BR + Study | — | 2 | $2.05M – $2.06M | $2,678 psf | 2 | |
| 2BR | 667 | 19 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 678 | 18 | $1.95M – $1.95M | $2,869 psf | 2 | |
| 2BR + Study | 764 | 36 | $1.98M – $2.18M | $2,589 psf | 23 | |
| 3BR Premium | — | 1 | $2.77M | $2,546 psf | 1 | |
| 3BR | 969 | 20 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 980 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium | 1087 | 10 | $2.78M – $2.88M | $2,556 psf | 3 | |
| 3BR Premium | 1195 | 20 | $3.04M – $3.27M | $2,546 psf | 16 | |
| 3BR Premium + Study | 1281 | 20 | $3.25M – $3.52M | $2,540 psf | 12 | |
| 3BR Premium + Study | 1496 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR + Study | — | 1 | $3.87M | $2,742 psf | 1 | |
| 4BR + Study | 1410 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR Premium | 1625 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 678 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 2433 | 1 | $7.16M | $2,944 psf | 1 | |
| Penthouse | 2583 | 1 | $7.59M | $2,937 psf | 1 |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.



