D26 · SuburbanOpen for sale
Springleaf Residence
D26 · Upper Thomson Road, Springleaf
Price from$2.73M$2,170 psf
99YRTOP 2029941 unitsSpringleaf MRT (TE4)
A 941-unit forest-themed development on Upper Thomson Road — five 25-storey towers plus a conserved former-school building adapted into homes — beside Springleaf Forest and Springleaf MRT.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 388 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 527 | 117 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 592 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 646 | 215 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 786 | 124 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 818 | 40 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 904 | 50 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 926 | 50 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 958 | 21 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1023 | 62 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1076 | 21 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1119 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1259 | 8 | $2.73M – $2.81M | $2,170 psf | 6 | |
| 4BR | 1227 | 138 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 5BR | 1453 | 50 | $3.22M – $3.51M | $2,219 psf | 10 | |
| 5BR | 1475 | 21 | $3.32M – $3.33M | $2,249 psf | 2 |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




