D15 · City FringeOpen for sale
Grand Dunman
D15 · 2 Dunman Road
Price from$1.33M$2,221 psf
99YRTOP 20271008 unitsDakota MRT (CC)
A large 1,008-unit 99-year leasehold condo at 2 Dunman Road, minutes from Dakota MRT in District 15.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 452 | 85 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR + Study | 549 | 102 | $1.33M – $1.49M | $2,415 psf | 48 | |
| 1BR | 549 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 581 | 5 | $1.46M | $2,506 psf | 2 | |
| 1BR + Study | 592 | 3 | $1.52M | $2,571 psf | 3 | |
| 1BR + Study | 603 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR + Study | 710 | 6 | $1.58M – $1.62M | $2,221 psf | 6 | |
| 2BR | 667 | 115 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 721 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 775 | 118 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 775 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 797 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 872 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 893 | 4 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 1001 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 1012 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 926 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 936 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 958 | 80 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 980 | 5 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1044 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1055 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1098 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1119 | 102 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1130 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1141 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1163 | 5 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1227 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1238 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1302 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1335 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1475 | 30 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1819 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BRGround floor | 1292 | 34 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1421 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1432 | 49 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1518 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1787 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1927 | 15 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 2153 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 2314 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 5BR | 1679 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 5BR | 1690 | 32 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 5BR | 2131 | 17 | $5.16M | $2,422 psf | 1 | |
| 5BR | 2217 | 15 | $5.61M – $5.78M | $2,529 psf | 14 | |
| 5BR | 2497 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 5BR | 2615 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| PenthousePenthouse | 2336 | 1 | $5.67M | $2,427 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 2379 | 1 | $5.86M | $2,464 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 2390 | 1 | $5.50M | $2,303 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 2433 | 2 | $6.25M | $2,568 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 2659 | 2 | $6.45M | $2,426 psf | 2 | |
| PenthousePenthouse | 2756 | 1 | $7.08M | $2,568 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 3057 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| PenthousePenthouse | 3068 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




