D7 · Core CentralOpen for sale
Aurea
D7 · Beach Road, Golden Mile Complex redevelopment
Price from$1.79M$2,664 psf
99YRTOP 2029188 unitsNicoll Highway MRT (CC5)
A 45-storey luxury tower linked to the conserved Golden Mile Complex on Beach Road.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BR | — | 25 | $1.96M – $2.10M | $2,952 psf | 3 | |
| 2BR | 635 | 18 | $1.79M – $1.95M | $2,816 psf | 7 | |
| 2BR | 646 | 18 | $1.88M – $1.98M | $2,904 psf | 5 | |
| 2BR | 710 | 23 | $1.96M – $2.09M | $2,757 psf | 2 | |
| 3BR | — | 10 | $3.15M | $3,151 psf | 1 | |
| 3BR | 1001 | 17 | $2.68M – $3.06M | $2,673 psf | 2 | |
| 4BR Premium | — | 7 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | — | 12 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1442 | 16 | $4.08M – $4.53M | $2,830 psf | 13 | |
| 4BR Premium | 1798 | 21 | $5.19M – $5.72M | $2,884 psf | 15 | |
| 5BR | — | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 5BR | 3251 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| PenthousePenthouse | — | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 1001 | 1 | $2.67M | $2,664 psf | 1 |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




