D1 · Core CentralOpen for sale
V on Shenton
D1 · Boat Quay / Raffles Place
Price from$16M$2,581 psf
99YRTOP 2017510 unitsShenton Way MRT Station (TE19)
A 99YR leasehold development of 510 units in Boat Quay / Raffles Place (D1) by UIC Investments (Properties) Pte Ltd.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 441 | 24 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Studio | 452 | 40 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Studio | 474 | 40 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 484 | 24 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 506 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR + Study | 689 | 24 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR + Study | 721 | 24 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR + Study | 743 | 24 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 883 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 947 | 24 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 958 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 1033 | 24 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 1055 | 23 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 1098 | 24 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 1152 | 24 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 1206 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 1216 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1356 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1518 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1528 | 40 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1755 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1765 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 1055 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 3315 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 3918 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 5533 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 6200 | 1 | $16M | $2,581 psf | 1 | |
| Penthouse | 6814 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 7255 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




