
D1 · Core CentralOpen for sale
Union Square Residences
D1 · Havelock Road, Singapore River precinct (former Central Square)
Price from$1.29M$2,601 psf
99YR366 unitsClarke Quay MRT (NE5)
A 40-storey landmark mixed development at the gateway to the CBD in the Singapore River precinct.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 463 | 30 | $1.29M – $1.50M | $2,788 psf | 18 | |
| 1BR + Study | 506 | 72 | $1.41M – $1.67M | $2,783 psf | 33 | |
| 2BR | 700 | 30 | $1.82M – $2.14M | $2,601 psf | 14 | |
| 2BR | 710 | 36 | $1.89M – $2.14M | $2,662 psf | 30 | |
| 2BR | 721 | 30 | $1.95M | $2,702 psf | 1 | |
| 2BR | 732 | 37 | $1.98M – $2.02M | $2,705 psf | 4 | |
| 2BR + Study | 743 | 35 | $2.02M – $2.35M | $2,713 psf | 7 | |
| 3BR | 990 | 28 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium | 1066 | 29 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR Premium | 1518 | 35 | $4.16M – $4.68M | $2,739 psf | 27 | |
| Sky Suite | 2476 | 2 | $9.50M | $3,837 psf | 1 | |
| Penthouse | 710 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| PenthousePenthouse | 4833 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.



