D9 · Core CentralOpen for sale
The Robertson Opus
D9 · Unity Street, Robertson Quay
Price from$1.39M$3,199 psf
999YRTOP 2029348 unitsFort Canning MRT (DT)
A 999-year leasehold mixed-use development at Robertson Quay with 348 residential units above a retail podium. Launched July 2025.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 431 | 40 | $1.39M – $1.44M | $3,220 psf | 32 | |
| 1BR | 495 | 40 | $1.60M – $1.71M | $3,228 psf | 25 | |
| 2BR | 689 | 32 | $2.32M – $2.44M | $3,363 psf | 6 | |
| 2BR | 710 | 9 | $2.48M – $2.51M | $3,487 psf | 3 | |
| 2BR | 721 | 77 | $2.38M – $2.65M | $3,294 psf | 46 | |
| 2BR + Study | 743 | 32 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 926 | 9 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 980 | 9 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 990 | 30 | $3.21M – $3.47M | $3,245 psf | 22 | |
| 3BR | 1012 | 9 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1023 | 16 | $3.27M – $3.42M | $3,199 psf | 5 | |
| 3BR | 1044 | 9 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium | 1152 | 26 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium + Study | 1152 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR Premium | 1539 | 9 | Enquire | Enquire | Sold out |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




