D9 · Core CentralOpen for sale
The Lumos
D9 · Orchard / River Valley
Price from$3.42M$2,782 psf
FreeholdTOP 201953 unitsOrchard MRT Station (TE14)
A freehold development of 53 units in Orchard / River Valley (D9) by Buildhome Pte Ltd.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 699 | 4 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 1173 | 3 | $3.42M – $3.46M | $2,920 psf | 2 | |
| 3BR | 1754 | 12 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 2443 | 1 | $7.43M | $3,042 psf | 1 | |
| 3BR | 2486 | 1 | $7.40M | $2,978 psf | 1 | |
| 3BR | 2496 | 2 | $6.94M – $7.02M | $2,782 psf | 2 | |
| 3BR | 2507 | 4 | $7.11M – $7.32M | $2,836 psf | 4 | |
| 3BR | 2518 | 1 | $7.41M | $2,943 psf | 1 | |
| 3BR | 2593 | 1 | $7.38M | $2,845 psf | 1 | |
| 4BR | — | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 2432 | 11 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 3225 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 3271 | 1 | $10.94M | $3,344 psf | 1 | |
| 4BR | 3303 | 1 | $9.79M | $2,965 psf | 1 | |
| 4BR | 3325 | 1 | $10.31M | $3,102 psf | 1 | |
| 4BR | 3336 | 3 | $9.99M – $10.46M | $2,994 psf | 3 | |
| 4BR | 3422 | 1 | $10.13M | $2,960 psf | 1 | |
| Penthouse | 2432 | 1 | $6.95M | $2,859 psf | 1 | |
| Penthouse | 5714 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 5929 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




