D22 · SuburbanOpen for sale
The LakeGarden Residences
D22 · Yuan Ching Road, Jurong Lake District
Price from$1.60M$1,988 psf
99YRTOP 2027306 unitsLakeside MRT (EW26)
A 306-unit lakefront condominium of two 19-storey towers in the Jurong Lake District, with 1- to 5-bedroom units plus 4 penthouses overlooking Jurong Lake Gardens. By Wing Tai Asia.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 484 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 527 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR + Study | 527 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 538 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR + Study | 635 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 592 | 18 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 678 | 36 | $1.60M | $2,354 psf | 1 | |
| 2BR | 700 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 732 | 34 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 764 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 775 | 18 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 797 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 893 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 936 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 926 | 18 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1012 | 18 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1098 | 34 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1109 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1109 | 18 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1130 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1206 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1216 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1238 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1292 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1313 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 2002 | 1 | $4.28M | $2,138 psf | 1 | |
| 4BR | 1270 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1335 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR + Study | 1335 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1356 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 2034 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 2153 | 1 | $4.28M | $1,988 psf | 1 | |
| 5BR | 1550 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 5BR + Study | 2260 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.



