D15 · City FringeOpen for sale
The Continuum
D15 · Thiam Siew Avenue, Katong
Price from$4.09M$2,649 psf
FreeholdTOP 2027816 unitsDakota MRT (CC8)
A large freehold twin-plot development on Thiam Siew Avenue (District 15, Katong) by Hoi Hup and Sunway, from 1-bedroom + study to 5-bedroom and penthouses, near East Coast Park and Dakota MRT.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR + Study | 560 | 68 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 646 | 34 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 667 | 134 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 700 | 4 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 721 | 132 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 807 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | — | 1 | $4.09M | $2,816 psf | 1 | |
| 3BR | 872 | 34 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 947 | 62 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium | 1066 | 48 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1076 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium | 1087 | 79 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium + Study | 1087 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1130 | 3 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1141 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1227 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1238 | 32 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1249 | 34 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium | 1281 | 3 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium | 1302 | 5 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1453 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 1464 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR Premium | — | 2 | $4.48M – $4.74M | $2,649 psf | 2 | |
| 4BR | 1227 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1270 | 32 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1292 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1453 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1496 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1518 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR Premium | 1690 | 28 | $4.72M – $5.10M | $2,792 psf | 4 | |
| 4BR Premium | 2034 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 5BR | — | 2 | $5.39M – $5.45M | $2,829 psf | 2 | |
| 5BR | 1905 | 28 | $5.09M – $5.50M | $2,670 psf | 14 | |
| 5BR | 2260 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




