D19 · City FringeOpen for sale
The Chuan Park
D19 · 240 Lorong Chuan, Singapore
Price from$2.00M$2,370 psf
99YRTOP 2028916 unitsLorong Chuan MRT (CCL)
A 916-unit 99-year leasehold redevelopment of the former Chuan Park by Kingsford and MCC Land, which sold ~76% at launch at an average of about $2,579 psf.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BR | 700 | 99 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 732 | 185 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 743 | 99 | $2.00M – $2.02M | $2,693 psf | 4 | |
| 2BR | 829 | 5 | $2.07M | $2,493 psf | 1 | |
| 2BR + Study | 872 | 10 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 883 | 5 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 915 | 42 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 936 | 99 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 958 | 42 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1023 | 78 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1033 | 57 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1109 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1119 | 5 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1206 | 80 | $3.23M – $3.36M | $2,682 psf | 18 | |
| 3BR | 1227 | 21 | $3.29M – $3.39M | $2,682 psf | 5 | |
| 3BR | 1485 | 3 | $3.52M – $3.54M | $2,370 psf | 2 | |
| 3BR | 1496 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1507 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1335 | 36 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1389 | 21 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1615 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR | 1679 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 5BR | 1550 | 21 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 5BR | 1841 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.



