D2 · Core CentralOpen for sale
Newport Residences
D2 · 80 Anson Road, Tanjong Pagar
Price from$1.44M$3,053 psf
FreeholdTOP 2030246 unitsTanjong Pagar MRT (EW15)
A freehold city-fringe development along Anson Road by CDL, with 1- to 4-bedroom layouts.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 431 | 13 | $1.48M | $3,422 psf | 1 | |
| 1BR | 452 | 35 | $1.44M – $1.51M | $3,184 psf | 10 | |
| 1BR | 474 | 21 | $1.59M | $3,350 psf | 1 | |
| 1BR | 495 | 17 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR + Study | 581 | 22 | $1.77M – $1.83M | $3,053 psf | 9 | |
| 2BR | 646 | 7 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 678 | 6 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR Premium | 689 | 6 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR Premium | 710 | 24 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 753 | 11 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR Premium + Study | 818 | 18 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR Premium + Study | 926 | 15 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 980 | 7 | $3.55M – $3.58M | $3,620 psf | 2 | |
| 3BR Premium | 1206 | 15 | $3.74M – $3.79M | $3,099 psf | 4 | |
| 3BR Premium + Study | 1227 | 10 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR Premium | 2067 | 18 | $8.28M – $9.96M | $4,006 psf | 17 | |
| Super Penthouse | 12960 | 1 | $103.68M | $8,000 psf | 1 | — |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




