D9 · Core CentralOpen for sale
Klimt Cairnhill
D9 · Orchard / River Valley
Price fromFully sold
FreeholdTOP 2025138 unitsNewton MRT Station (NS21)
A freehold development of 138 units in Orchard / River Valley (D9) by Low Keng Huat.
Unit mix & balance
| Type | Size (sqft) | Units | Price from | PSF from | Available | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BR | 829 | 22 | Enquire | Enquire | Sold out | View |
| 2BR + Study | 893 | 27 | Enquire | Enquire | Sold out | View |
| 3BR | 1432–1496 | 51 | Enquire | Enquire | Sold out | View |
| 4BR | 2056–2368 | 35 | Enquire | Enquire | Sold out | View |
| 5BR | 5920 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | View |
| 6BR | 4898 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | View |
| Penthouse | 893 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | View |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.
