D6 · City FringeOpen for sale
Canninghill Piers
D6 · City Hall / Clarke Quay
Price from$1.32M$2,823 psf
99YRTOP 2026692 unitsFort Canning MRT Station (DT20)
A 99YR leasehold development of 692 units in City Hall / Clarke Quay (D6) by Legend Quay Pte Ltd (CDL & Capitaland).
Unit mix & balance
| Type | Size (sqft) | Units | Price from | PSF from | Available | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 409–463 | 99 | $1.32M | $3,220 psf | 1 | View |
| 1BR + Study | 474–560 | 229 | $1.52M | $2,823 psf | 2 | View |
| 2BR | 732 | 20 | Enquire | Enquire | Sold out | View |
| 2BR + Study | 732–883 | 183 | $2.44M | $3,133 psf | 2 | View |
| 3BR | 893–1259 | 60 | $3.50M | $3,100 psf | 2 | View |
| 3BR Premium | 1313 | 20 | Enquire | Enquire | Sold out | View |
| 4BR Premium | 1755–1959 | 60 | Enquire | Enquire | Sold out | View |
| 5BR Premium | 2788 | 20 | $8.65M | $3,102 psf | 3 | View |
| Super Penthouse | 8956 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | View |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.
