D10 · Core CentralOpen for sale
19 Nassim
D10 · Tanglin / Holland
Price fromFully sold
99YRTOP 2023101 unitsNapier MRT Station (TE12)
A 99YR leasehold development of 101 units in Tanglin / Holland (D10) by Parksville Development Pte Ltd.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 538 | 9 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 570 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR + Study | 646 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR + Study | 678 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 807 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 829 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 926 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 969 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 1055 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 1109 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR + Study | 1119 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1324 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1410 | 4 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1475 | 9 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1733 | 4 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1830 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




