D11 · Core CentralOpen for sale
10 Evelyn
D11 · Newton / Novena
Price from$1.37M$2,271 psf
FreeholdTOP 202256 unitsNewton MRT Station (DT11)
A freehold development of 56 units in Newton / Novena (D11) by Creative Investments Pte Ltd (Amara Holdings).
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 495 | 14 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 506 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 527 | 5 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 581 | 1 | $1.37M | $2,355 psf | 1 | |
| 1BR | 614 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 721 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 764 | 3 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 785 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 732 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 743 | 3 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 753 | 4 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 797 | 3 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 807 | 6 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 818 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 829 | 3 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 1163 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1410 | 1 | $3.20M | $2,271 psf | 1 | |
| 3BR | 1421 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1431 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1432 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




