D4 · Core CentralOpen for sale
The Residences At W Singapore Sentosa Cove
D4 · Harbourfront / Telok Blangah
Price from$2.91M$1,620 psf
99YRTOP 2011228 unitsImbiah LRT Station (S3)
A 99YR leasehold development of 228 units in Harbourfront / Telok Blangah (D4) by Cityview Place Holdings Pte Ltd.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BR | 1227 | 6 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 1238 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 1259 | 22 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 1270 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 1281 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 1292 | 3 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1625 | 6 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1658 | 60 | $2.91M – $3.12M | $1,753 psf | 9 | |
| 3BR | 1755 | 4 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1948 | 12 | $3.34M – $3.62M | $1,714 psf | 10 | |
| 3BR | 2476 | 1 | $4.05M | $1,635 psf | 1 | |
| 3BR | 2486 | 1 | $4.03M | $1,620 psf | 1 | |
| 3BR | 2551 | 1 | $4.45M | $1,746 psf | 1 | |
| 3BR | 2616 | 1 | $4.27M | $1,632 psf | 1 | |
| 4BR | 2067 | 32 | $3.56M – $3.68M | $1,722 psf | 10 | |
| 4BR | 2131 | 22 | $3.56M – $3.88M | $1,671 psf | 12 | |
| 4BR | 2422 | 8 | $4.08M – $4.37M | $1,687 psf | 5 | |
| 4BR | 2486 | 3 | $4.23M – $4.52M | $1,702 psf | 3 | |
| PenthousePenthouse | 2217 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| PenthousePenthouse | 2228 | 3 | $4.07M | $1,825 psf | 1 | |
| Penthouse | 2465 | 1 | $4.01M | $1,627 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 2508 | 1 | $4.50M | $1,792 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 2519 | 1 | $4.58M | $1,819 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 2573 | 10 | $4.66M – $4.71M | $1,811 psf | 4 | |
| PenthousePenthouse | 3240 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| PenthousePenthouse | 3272 | 3 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| PenthousePenthouse | 3326 | 1 | $5.94M | $1,787 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 3348 | 5 | $5.75M | $1,717 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 3929 | 2 | $6.96M – $7.03M | $1,770 psf | 2 | |
| PenthousePenthouse | 3972 | 1 | $7.26M | $1,827 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 4898 | 1 | $8.59M | $1,754 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 4919 | 1 | $8.62M | $1,753 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 5048 | 1 | $8.62M | $1,708 psf | 1 | |
| PenthousePenthouse | 6297 | 2 | $10.86M | $1,724 psf | 2 |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




