D15 · City FringeOpen for sale
The Line @ Tanjong Rhu
D15 · East Coast / Marine Parade
Price from$1.83M$1,688 psf
FreeholdTOP 2017130 unitsKatong Park MRT Station (TE24)
A freehold development of 130 units in East Coast / Marine Parade (D15) by Lakeview Investments Pte Ltd.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 420 | 27 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 431 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 1BR | 829 | 1 | $1.83M | $2,211 psf | 1 | |
| 2BR | 570 | 7 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 581 | 16 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 592 | 9 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 1044 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR | 1087 | 1 | $2.73M | $2,511 psf | 1 | |
| 3BR | 893 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1055 | 12 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1066 | 12 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1141 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1152 | 7 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1184 | 12 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1206 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1216 | 8 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1259 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1378 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR | 1765 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Sky Suite | 2325 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 420 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 2874 | 2 | $4.85M | $1,688 psf | 1 | |
| Penthouse | 2960 | 1 | $5M | $1,689 psf | 1 | |
| Penthouse | 3423 | 1 | $5.78M | $1,689 psf | 1 |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




