D5 · City FringeOpen for sale
Bloomsbury Residences
D5 · Media Circle (One-North)
Price from$1.73M$2,531 psf
99YRTOP 2028358 unitsone-north MRT
A 358-unit 99-year leasehold mixed development at Media Circle in One-North/Mediapolis across three 15-24 storey blocks.
Unit mix & balance
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BR | 570 | 38 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR Premium | 646 | 38 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 2BR Premium | 678 | 38 | $1.73M – $1.78M | $2,553 psf | 6 | |
| 2BR Premium + Study | 689 | 76 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR + Study | 904 | 38 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium | 980 | 19 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium + Study | 980 | 12 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium + Study | 990 | 11 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 3BR Premium | 1098 | 12 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR Premium + Study | — | 1 | $3.21M | $2,666 psf | 1 | |
| 4BR Premium + Study | 1173 | 12 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| 4BR Premium + Study | 1206 | 16 | $3.25M – $3.26M | $2,696 psf | 2 | |
| 4BR PremiumPenthouse | 1345 | 2 | $3.60M | $2,680 psf | 2 | |
| 4BR | 1421 | 38 | $3.60M – $3.88M | $2,531 psf | 27 | |
| 5BR + StudyPenthouse | 1668 | 2 | $4.47M | $2,680 psf | 2 | |
| 5BRPenthouse | 1711 | 1 | $4.65M | $2,720 psf | 1 | |
| 5BR + StudyPenthouse | 1916 | 1 | $5.21M | $2,720 psf | 1 | |
| 6BR + StudyPenthouse | 2131 | 2 | Enquire | Enquire | Sold out | |
| Penthouse | 1206 | 1 | Enquire | Enquire | Sold out |
Sizes are indicative; pricing and current balance units confirmed on enquiry.




