
Landed homes · Seletar Hills, Trafalgar, Yio Chu Kang East and Fernvale
District 28 landed homes
188 terraces, semi-Ds and bungalows sold here in the last 12 months. What a plot on your street is worth, every sale on the map, and how the neighbourhoods compare.
- Median psf of land, 12 months
- $2,340
- Terrace, median price
- $4.33M
- Semi-detached, median price
- $5.75M
- Detached, median price
- $6.69M
Picture: Map © OneMap, Singapore Land Authority.
Land Value Check What is a plot on your street worth?
Pick a street, the house type and the land size to see what similar plots sold for.
Want the read for one address?
Leave your details. We'll WhatsApp you the latest sales nearest that house, how many storeys URA allows on that street, and what a rebuild would cost.
URA private residential transactions, Dec 2023 to Oct 2026: terrace, semi-detached and detached homes on land titles, one home per sale. Price per sq ft is of land, not floor area.
188 sales, Dec 2025 to Oct 2026 Every sale on the map

URA private residential transactions; map © OneMap, Singapore Land Authority. Faded dots: URA gives no exact spot, so the sale sits at the middle of its street.
District 28 Neighbourhoods compared
Seletar Hills
Jalan Antoi · Pollen Walk · Seletar Green Walk
$2,526psf of land
159 sales in 12 months: 112 terraces (median $4.36M), 45 semi-ds (median $6M), 2 bungalows (median $8.15M)
Trafalgar
Gerald Crescent · Mugliston Park · Jalan Kechubong
$1,935psf of land
8 sales in 12 months: 4 terraces (median $4.17M), 2 semi-ds (median $5.15M), 2 bungalows (median $6.19M)
Yio Chu Kang East
Sunrise Avenue · Cactus Road · Cactus Crescent
$2,008psf of land
9 sales in 12 months: 7 terraces (median $4.43M), 2 semi-ds (median $5M)
Fernvale
Jalan Tari Dulang · Jalan Tari Piring · Lorong Tanggam
$2,059psf of land
12 sales in 12 months: 8 terraces (median $4.1M), 4 semi-ds (median $5.06M)
Neighbourhoods follow URA's Master Plan 2019 subzones (data.gov.sg). 12 months: Dec 2025 to Oct 2026.
District 28 Land price per sq ft, by year
| Year | Terrace | Semi-detached | Detached | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2021(part) | $1,835 | $1,174 | $1,389 | 37 |
| 2022 | $1,738 | $1,268 | $965 | 113 |
| 2023 | $2,167 | $1,345 | $1,101 | 102 |
| 2024 | $2,210 | $1,318 | $1,569 | 181 |
| 2025 | $2,346 | $1,469 | $1,948 | 166 |
| 2026(part) | $2,615 | $1,451 | $1,440 | 156 |
Median price per sq ft of land of every sale in the year. A year's median moves with which streets sold, so read the trend, not one year.
47 streets with a sale, Oct 2021 to Oct 2026 Street directory
| Street | Types | Sales | Median psf | Land sq ft | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Begonia CrescentSeletar Hills | Semi-D | 13 | $1,285 | 3,335–6,569 | Sept 2026 |
| Begonia DriveSeletar Hills | Terrace | 5 | $1,556 | 1,979–6,980 | Jun 2026 |
| Begonia LaneSeletar Hills | Terrace, Semi-D | 8 | $1,247 | 1,763–2,578 | Aug 2026 |
| Begonia RoadSeletar Hills | Terrace, Semi-D | 2 | $1,389 | 2,762–4,666 | May 2025 |
| Cactus CrescentYio Chu Kang East | Semi-D | 2 | $1,258 | 3,540–4,570 | Oct 2026 |
| Cactus RoadYio Chu Kang East | Terrace, Semi-D | 5 | $1,641 | 1,896–3,960 | Jul 2026 |
| Dedap LinkSeletar Hills | Terrace, Semi-D | 8 | $1,228 | 2,201–5,279 | Jul 2026 |
| Dedap RoadSeletar Hills | Semi-D | 22 | $1,372 | 3,665–4,187 | Sept 2026 |
| Eaton WalkTrafalgar | Semi-D | 5 | $1,881 | 2,153–2,592 | Oct 2026 |
| Gerald CrescentTrafalgar | Terrace, Semi-D, Detached | 18 | $1,268 | 1,615–31,883 | Sept 2026 |
| Gerald DriveTrafalgar | Terrace, Semi-D | 3 | $1,754 | 1,634–2,982 | Nov 2025 |
| Jalan AntoiSeletar Hills | Terrace, Semi-D, Detached | 163 | $1,528 | 1,621–10,207 | Oct 2026 |
| Jalan BangauSeletar Hills | Semi-D | 2 | $1,739 | 2,301–3,120 | May 2024 |
| Jalan JarakSeletar Hills | Semi-D | 2 | $1,888 | 3,443 | Oct 2026 |
| Jalan KayuFernvale | Semi-D, Detached | 4 | $1,402 | 4,190–4,358 | Jun 2026 |
| Jalan KechubongTrafalgar | Terrace, Semi-D | 6 | $1,942 | 1,696–4,175 | Jun 2026 |
| Jalan Tari DulangFernvale | Terrace, Semi-D, Detached | 21 | $1,756 | 1,258–4,560 | Oct 2026 |
| Jalan Tari PayongFernvale | Terrace, Semi-D | 6 | $2,084 | 1,616–2,399 | Jan 2026 |
| Jalan Tari PiringFernvale | Terrace | 7 | $2,182 | 1,793–2,274 | Jun 2026 |
| Jalan Tari SerimpiFernvale | Terrace | 3 | $1,905 | 1,634–2,739 | Aug 2025 |
| Kelulut HillSeletar Hills | Terrace | 11 | $2,136 | 1,615–2,832 | Sept 2026 |
| Lilac DriveSeletar Hills | Terrace, Semi-D | 8 | $1,325 | 2,109–5,623 | Feb 2026 |
| Lorong TanggamFernvale | Terrace, Semi-D, Detached | 7 | $1,449 | 2,014–4,988 | Apr 2026 |
| Luxus Hill HeightsSeletar Hills | Terrace | 2 | $3,503 | 1,647–1,668 | Sept 2026 |
| Mimosa RoadSeletar Hills | Terrace, Semi-D | 33 | $2,147 | 1,615–3,785 | Oct 2026 |
| Mimosa ValeSeletar Hills | Terrace | 3 | $1,922 | 1,847–2,243 | Jul 2025 |
| Mimosa WalkSeletar Hills | Semi-D | 5 | $1,307 | 3,385–4,640 | May 2026 |
| Mugliston GardensTrafalgar | Terrace, Semi-D | 3 | $2,332 | 1,913–4,044 | Aug 2026 |
| Mugliston ParkTrafalgar | Terrace, Semi-D, Detached | 15 | $1,814 | 1,840–4,360 | Aug 2026 |
| Nim DriveSeletar Hills | Semi-D | 1 | $1,984 | 2,359 | Jan 2025 |
| Nim GreenSeletar Hills | Terrace | 9 | $1,858 | 1,707–3,457 | Dec 2025 |
| Nim RiseSeletar Hills | Terrace, Semi-D, Detached | 16 | $2,151 | 1,615–4,356 | Sept 2026 |
| Pollen RiseSeletar Hills | Terrace | 50 | $2,609 | 1,615–2,669 | Oct 2026 |
| Pollen WalkSeletar Hills | Terrace, Semi-D | 115 | $2,246 | 1,615–3,208 | Jun 2025 |
| Saraca DriveSeletar Hills | Semi-D | 1 | $1,233 | 3,932 | Aug 2024 |
| Saraca RoadSeletar Hills | Terrace, Semi-D | 14 | $1,358 | 2,145–5,087 | Jan 2026 |
| Saraca TerraceSeletar Hills | Terrace, Semi-D | 9 | $1,083 | 1,894–3,806 | Jun 2025 |
| Seletar CrescentSeletar Hills | Semi-D | 3 | $2,029 | 3,697–4,189 | Aug 2026 |
| Seletar Green WalkSeletar Hills | Terrace, Semi-D | 80 | $2,690 | 1,615–2,988 | Sept 2026 |
| Seletar Hills DriveSeletar Hills | Semi-D | 1 | $1,027 | 5,988 | Dec 2024 |
| Seletar RoadSeletar Hills | Terrace | 1 | $1,819 | 2,722 | May 2025 |
| Seletar TerraceSeletar Hills | Terrace, Semi-D | 6 | $1,660 | 2,143–3,858 | Oct 2026 |
| Stratton RoadSeletar Hills | Terrace, Semi-D | 4 | $1,389 | 1,972–3,446 | May 2026 |
| Sunrise AvenueYio Chu Kang East | Terrace, Semi-D | 40 | $1,836 | 1,618–4,175 | Jun 2026 |
| Sunrise PlaceYio Chu Kang East | Terrace | 2 | $2,289 | 1,717 | Apr 2026 |
| Sunrise TerraceYio Chu Kang East | Terrace | 1 | $1,594 | 2,540 | Jun 2026 |
| Tamarind RoadSeletar Hills | Semi-D, Detached | 10 | $1,193 | 2,784–4,672 | Aug 2026 |
URA publishes landed sales by street, not house number. Median psf and land sizes cover every sale on the street in five years. Search any street in the Landed Directory →
Every sale, Dec 2025 to Oct 2026 (188)
| Month | Street | Type | Land sq ft | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Jalan Jarak | Semi-detached | 3,443 | $8,700,000 | $2,527 |
| Oct 2026 | Cactus Crescent | Semi-detached | 4,570 | $5,450,000 | $1,193 |
| Oct 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,968 | $4,800,000 | $1,210 |
| Oct 2026 | Eaton Walk | Semi-detached | 2,153 | $4,800,000 | $2,229 |
| Oct 2026 | Seletar Terrace | Terrace | 2,453 | $4,700,000 | $1,916 |
| Oct 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,722 | $4,395,000 | $2,552 |
| Oct 2026 | Mimosa Road | Terrace | 1,616 | $4,348,888 | $2,691 |
| Oct 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,324,000 | $2,677 |
| Oct 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,297,000 | $2,661 |
| Oct 2026 | Jalan Tari Dulang | Terrace | 1,258 | $3,750,000 | $2,981 |
| Sept 2026 | Dedap Road(new) | Semi-detached | 3,942 | $8,880,000 | $2,253 |
| Sept 2026 | Begonia Crescent | Semi-detached | 3,425 | $7,550,000 | $2,204 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 2,443 | $7,072,000 | $2,895 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 2,250 | $6,725,000 | $2,989 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 2,185 | $6,585,000 | $3,014 |
| Sept 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 4,975 | $6,360,000 | $1,278 |
| Sept 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 4,469 | $6,150,000 | $1,376 |
| Sept 2026 | Gerald Crescent | Detached | 4,948 | $6,028,000 | $1,218 |
| Sept 2026 | Luxus Hill Heights(new) | Terrace | 1,668 | $5,826,000 | $3,493 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,679 | $5,816,000 | $3,464 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,679 | $5,814,000 | $3,463 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,668 | $5,807,000 | $3,481 |
| Sept 2026 | Luxus Hill Heights(new) | Terrace | 1,647 | $5,786,000 | $3,513 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,647 | $5,786,000 | $3,513 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,679 | $5,760,000 | $3,431 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,668 | $5,753,000 | $3,449 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,636 | $5,744,000 | $3,511 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,658 | $5,742,000 | $3,463 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,625 | $5,721,000 | $3,521 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,755 | $5,665,000 | $3,228 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,658 | $5,569,000 | $3,359 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,625 | $5,533,000 | $3,405 |
| Sept 2026 | Seletar Green Walk(new) | Terrace | 1,615 | $5,503,000 | $3,407 |
| Sept 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,670 | $5,000,000 | $1,362 |
| Sept 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,287,000 | $2,654 |
| Sept 2026 | Kelulut Hill | Terrace | 1,615 | $4,080,000 | $2,526 |
| Sept 2026 | Nim Rise | Terrace | 1,687 | $3,888,888 | $2,305 |
| Aug 2026 | Seletar Crescent | Semi-detached | 4,189 | $8,500,000 | $2,029 |
| Aug 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,443 | $8,129,000 | $2,361 |
| Aug 2026 | Dedap Road | Semi-detached | 3,759 | $5,550,000 | $1,476 |
| Aug 2026 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,615 | $5,228,888 | $3,238 |
| Aug 2026 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,615 | $4,950,000 | $3,065 |
| Aug 2026 | Mimosa Road | Terrace | 2,190 | $4,620,000 | $2,110 |
| Aug 2026 | Mimosa Road | Terrace | 1,615 | $4,555,000 | $2,820 |
| Aug 2026 | Mimosa Road | Terrace | 1,615 | $4,530,000 | $2,805 |
| Aug 2026 | Mugliston Gardens | Terrace | 1,925 | $4,490,000 | $2,332 |
| Aug 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,320,000 | $2,675 |
| Aug 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,302,000 | $2,664 |
| Aug 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,222,000 | $2,614 |
| Aug 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,216,000 | $2,611 |
| Aug 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,212,000 | $2,608 |
| Aug 2026 | Begonia Lane | Terrace | 2,348 | $3,500,000 | $1,491 |
| Aug 2026 | Mugliston Park | Terrace | 1,847 | $3,350,000 | $1,814 |
| Aug 2026 | Tamarind Road | Semi-detached | 2,784 | $3,100,000 | $1,114 |
| Jul 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 4,940 | $6,800,000 | $1,377 |
| Jul 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 4,797 | $6,780,000 | $1,413 |
| Jul 2026 | Dedap Link | Terrace | 3,859 | $5,518,000 | $1,430 |
| Jul 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,964 | $5,500,000 | $1,387 |
| Jul 2026 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,615 | $5,170,000 | $3,201 |
| Jul 2026 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,615 | $5,088,000 | $3,150 |
| Jul 2026 | Cactus Road | Terrace | 3,831 | $4,800,000 | $1,253 |
| Jul 2026 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,615 | $4,760,000 | $2,947 |
| Jul 2026 | Mimosa Road | Terrace | 1,616 | $4,390,000 | $2,717 |
| Jul 2026 | Mimosa Road | Terrace | 1,615 | $4,330,000 | $2,681 |
| Jul 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,305,000 | $2,666 |
| Jul 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,246,000 | $2,629 |
| Jul 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,234,000 | $2,622 |
| Jul 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,228,000 | $2,618 |
| Jul 2026 | Mimosa Road | Terrace | 1,615 | $4,150,000 | $2,570 |
| Jun 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,402 | $8,080,000 | $2,375 |
| Jun 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 4,860 | $7,050,000 | $1,451 |
| Jun 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,142 | $6,480,000 | $2,062 |
| Jun 2026 | Mugliston Park | Detached | 4,360 | $6,360,000 | $1,459 |
| Jun 2026 | Seletar Green Walk | Semi-detached | 2,988 | $6,100,000 | $2,041 |
| Jun 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 2,669 | $5,447,000 | $2,041 |
| Jun 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 2,669 | $5,398,000 | $2,022 |
| Jun 2026 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,615 | $5,218,888 | $3,232 |
| Jun 2026 | Sunrise Avenue | Terrace | 2,594 | $5,210,000 | $2,008 |
| Jun 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,446 | $5,000,000 | $1,451 |
| Jun 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 2,504 | $4,888,000 | $1,952 |
| Jun 2026 | Jalan Kayu | Semi-detached | 4,190 | $4,818,000 | $1,150 |
| Jun 2026 | Jalan Kechubong | Terrace | 2,235 | $4,608,000 | $2,062 |
| Jun 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,733 | $4,331,000 | $2,499 |
| Jun 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,210,000 | $2,607 |
| Jun 2026 | Jalan Tari Piring | Terrace | 2,274 | $4,110,000 | $1,807 |
| Jun 2026 | Sunrise Terrace | Terrace | 2,540 | $4,050,000 | $1,594 |
| Jun 2026 | Jalan Antoi | Terrace | 2,556 | $3,910,000 | $1,530 |
| Jun 2026 | Begonia Drive | Terrace | 2,474 | $3,850,000 | $1,556 |
| May 2026 | Dedap Road | Semi-detached | 4,167 | $6,488,888 | $1,557 |
| May 2026 | Mimosa Walk | Semi-detached | 4,640 | $6,360,000 | $1,371 |
| May 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 4,528 | $6,350,000 | $1,402 |
| May 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,909 | $6,138,888 | $1,570 |
| May 2026 | Dedap Road | Semi-detached | 3,665 | $5,230,000 | $1,427 |
| May 2026 | Jalan Antoi | Terrace | 2,160 | $4,968,000 | $2,300 |
| May 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,446 | $4,900,000 | $1,422 |
| May 2026 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,615 | $4,810,000 | $2,978 |
| May 2026 | Tamarind Road | Semi-detached | 3,852 | $4,800,000 | $1,246 |
| May 2026 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,615 | $4,800,000 | $2,972 |
| May 2026 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,615 | $4,730,000 | $2,929 |
| May 2026 | Stratton Road | Terrace | 1,972 | $4,408,888 | $2,236 |
| May 2026 | Nim Rise | Terrace | 2,249 | $4,128,888 | $1,836 |
| May 2026 | Cactus Road | Terrace | 1,896 | $3,890,000 | $2,052 |
| May 2026 | Kelulut Hill | Terrace | 1,615 | $3,888,888 | $2,408 |
| Apr 2026 | Dedap Road | Semi-detached | 3,944 | $8,700,000 | $2,206 |
| Apr 2026 | Lorong Tanggam | Semi-detached | 4,177 | $8,680,000 | $2,078 |
| Apr 2026 | Begonia Crescent | Semi-detached | 3,335 | $6,000,000 | $1,799 |
| Apr 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 2,540 | $5,782,000 | $2,276 |
| Apr 2026 | Lorong Tanggam | Semi-detached | 4,201 | $5,300,888 | $1,262 |
| Apr 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 2,982 | $5,230,000 | $1,754 |
| Apr 2026 | Jalan Antoi | Terrace | 2,348 | $4,720,999 | $2,011 |
| Apr 2026 | Sunrise Place | Terrace | 1,717 | $4,430,000 | $2,580 |
| Apr 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,733 | $4,376,000 | $2,525 |
| Apr 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,256,000 | $2,635 |
| Apr 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,220,000 | $2,613 |
| Apr 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,204,870 | $2,604 |
| Apr 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,192,000 | $2,596 |
| Apr 2026 | Seletar Terrace | Terrace | 2,154 | $4,100,000 | $1,903 |
| Apr 2026 | Kelulut Hill | Terrace | 1,615 | $3,600,000 | $2,229 |
| Mar 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,283 | $7,080,000 | $2,157 |
| Mar 2026 | Jalan Antoi | Detached | 4,940 | $7,018,000 | $1,421 |
| Mar 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,283 | $6,740,000 | $2,053 |
| Mar 2026 | Dedap Road | Semi-detached | 3,704 | $6,000,000 | $1,620 |
| Mar 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 2,403 | $5,680,000 | $2,364 |
| Mar 2026 | Mugliston Gardens | Semi-detached | 4,044 | $5,500,000 | $1,360 |
| Mar 2026 | Mimosa Road | Terrace | 2,320 | $4,919,000 | $2,120 |
| Mar 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 2,422 | $4,903,000 | $2,024 |
| Mar 2026 | Jalan Antoi | Terrace | 2,794 | $4,638,000 | $1,660 |
| Mar 2026 | Sunrise Avenue | Semi-detached | 3,229 | $4,550,000 | $1,409 |
| Mar 2026 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,615 | $4,510,000 | $2,793 |
| Mar 2026 | Jalan Antoi | Terrace | 2,267 | $4,380,000 | $1,932 |
| Mar 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,243,000 | $2,627 |
| Mar 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,234,000 | $2,622 |
| Mar 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,224,000 | $2,615 |
| Mar 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,219,000 | $2,612 |
| Feb 2026 | Jalan Antoi | Detached | 4,414 | $9,280,000 | $2,102 |
| Feb 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,229 | $5,750,000 | $1,781 |
| Feb 2026 | Seletar Green Walk | Semi-detached | 2,287 | $5,500,000 | $2,405 |
| Feb 2026 | Lilac Drive | Semi-detached | 4,061 | $5,050,000 | $1,244 |
| Feb 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,405 | $4,800,000 | $1,410 |
| Feb 2026 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,615 | $4,780,000 | $2,960 |
| Feb 2026 | Mimosa Road | Terrace | 2,413 | $4,735,000 | $1,962 |
| Feb 2026 | Jalan Antoi | Terrace | 3,394 | $4,500,000 | $1,326 |
| Feb 2026 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,205 | $4,300,000 | $1,342 |
| Feb 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,231,000 | $2,620 |
| Feb 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,223,000 | $2,615 |
| Jan 2026 | Saraca Road | Semi-detached | 4,406 | $5,820,000 | $1,321 |
| Jan 2026 | Mimosa Walk | Semi-detached | 4,048 | $5,400,000 | $1,334 |
| Jan 2026 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,615 | $4,910,000 | $3,040 |
| Jan 2026 | Stratton Road | Terrace | 3,297 | $4,900,000 | $1,486 |
| Jan 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 2,422 | $4,873,510 | $2,012 |
| Jan 2026 | Jalan Tari Payong | Semi-detached | 2,206 | $4,750,000 | $2,153 |
| Jan 2026 | Sunrise Avenue | Terrace | 1,641 | $4,600,000 | $2,803 |
| Jan 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,247,000 | $2,630 |
| Jan 2026 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,208,000 | $2,606 |
| Jan 2026 | Jalan Tari Piring | Terrace | 1,840 | $3,380,000 | $1,837 |
| Jan 2026 | Jalan Tari Piring | Terrace | 1,813 | $2,950,000 | $1,627 |
| Dec 2025 | Jalan Antoi | Semi-detached | 3,484 | $7,280,000 | $2,090 |
| Dec 2025 | Saraca Road | Semi-detached | 4,494 | $6,600,000 | $1,469 |
| Dec 2025 | Seletar Green Walk | Terrace | 2,207 | $5,180,000 | $2,347 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 2,669 | $5,125,940 | $1,921 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 2,422 | $4,873,000 | $2,012 |
| Dec 2025 | Jalan Tari Piring | Terrace | 1,822 | $4,660,000 | $2,558 |
| Dec 2025 | Seletar Green Walk | Terrace | 1,644 | $4,600,000 | $2,798 |
| Dec 2025 | Dedap Road | Semi-detached | 3,815 | $4,450,000 | $1,166 |
| Dec 2025 | Jalan Tari Piring | Terrace | 1,809 | $4,388,000 | $2,426 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,225,000 | $2,616 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,223,000 | $2,615 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,220,790 | $2,613 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,215,000 | $2,610 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,213,000 | $2,609 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,209,000 | $2,606 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,207,000 | $2,605 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,199,000 | $2,600 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,197,000 | $2,599 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,189,205 | $2,594 |
| Dec 2025 | Nim Green | Terrace | 1,970 | $4,180,000 | $2,122 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,177,385 | $2,587 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,176,000 | $2,586 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,169,505 | $2,582 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,165,565 | $2,579 |
| Dec 2025 | Pollen Rise(new) | Terrace | 1,615 | $4,163,595 | $2,578 |
| Dec 2025 | Dedap Link | Terrace | 2,201 | $4,138,000 | $1,880 |
| Dec 2025 | Lorong Tanggam | Terrace | 2,014 | $4,108,000 | $2,040 |
| Dec 2025 | Jalan Tari Dulang | Terrace | 1,553 | $4,100,000 | $2,640 |
| Dec 2025 | Gerald Crescent | Terrace | 1,873 | $3,850,000 | $2,056 |
| Dec 2025 | Jalan Antoi | Terrace | 2,160 | $3,620,000 | $1,676 |
| Dec 2025 | Sunrise Avenue | Terrace | 1,717 | $3,600,000 | $2,097 |
| Dec 2025 | Begonia Lane | Semi-detached | 2,287 | $3,300,000 | $1,443 |
URA private residential transactions, pulled 2026-10-17. "(new)" = bought from the developer.