Industrial Directory · Factory · District 20
Midview City
236 sales from Oct 2021 to Sept 2026, at a median $723 psf (12 months to Oct 2026). 41 of 60 years left.
District 20 At a glance
- Median psf, 12 months
- $723
- Sales since Oct 2021
- 236
- Latest sale, Sept 2026
- $725 psf
- Lease left, 60-year title
- 41 years
197 of 200 sellers with a known purchase price sold for more than they paid; the median made 4.8% a year.
Buying or selling at Midview City?
Leave your details. We'll WhatsApp you the units on the market here and what yours could fetch.
Median psf by year Price trend
| Year | Unit sales | Median psf |
|---|---|---|
| 2021(part year) | 10 | $553 |
| 2022 | 45 | $547 |
| 2023 | 53 | $561 |
| 2024 | 49 | $588 |
| 2025 | 36 | $661 |
| 2026(part year) | 37 | $730 |
A median moves with which units sold that year (floor, size, ramp-up or ground-floor units), and the lease shortens every year, so a small year can swing.
236 sales Every sale
| Date | Type | Level | Sq ft | Price | Psf | Lease left | Sale | Seller bought | Profit | A year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sept 2026 | Factory | 5 | 1,496 | $1,084,000 | $725 | 41 | Resale | Dec 2011, $598k | $486k | 4.1% |
| 22 Sept 2026 | Factory | 6 | 1,432 | $1,074,000 | $750 | 41 | Resale | Oct 2020, $716k | $358k | 7.0% |
| 16 Sept 2026 | Factory | 7 | 1,292 | $943,000 | $730 | 41 | Resale | Dec 2021, $720k | $223k | 5.8% |
| 9 Sept 2026 | Factory | 6 | 1,421 | $1,061,000 | $747 | 41 | Resale | Sept 2023, $784k | $277k | 10.6% |
| 4 Sept 2026 | Factory | 5 | 1,464 | $1,100,000 | $751 | 41 | Resale | Jun 2010, $453k | $647k | 5.6% |
| 19 Aug 2026 | Factory | 8 | 1,496 | $1,078,800 | $721 | 41 | Resale | Mar 2023, $788k | $291k | 9.5% |
| 12 Aug 2026 | Factory | 7 | 1,367 | $1,018,888 | $745 | 41 | Resale | Aug 2022, $750k | $269k | 7.9% |
| 12 Aug 2026 | Factory | 8 | 1,292 | $900,000 | $697 | 41 | Resale | Dec 2012, $628k | $272k | 2.7% |
| 27 Jul 2026 | Factory | 8 | 1,195 | $900,000 | $753 | 41 | Resale | – | – | – |
| 27 Jul 2026 | Factory | 7 | 1,432 | $1,050,000 | $733 | 41 | Resale | Feb 2024, $849k | $201k | 9.1% |
| 21 Jul 2026 | Factory | 3 | 1,432 | $1,058,000 | $739 | 42 | Resale | Oct 2010, $529k | $529k | 4.5% |
| 15 Jul 2026 | Factory | 4 | 1,496 | $1,010,000 | $675 | 42 | Resale | Jul 2023, $850k | $160k | 5.9% |
| 13 Jul 2026 | Factory | 4 | 1,496 | $1,028,000 | $687 | 42 | Resale | Nov 2013, $800k | $228k | 2.0% |
| 10 Jul 2026 | Factory | 4 | 1,432 | $1,074,000 | $750 | 42 | Resale | Jun 2015, $785k | $289k | 2.9% |
| 10 Jul 2026 | Factory | 4 | 1,432 | $1,074,000 | $750 | 42 | Resale | Jun 2015, $785k | $289k | 2.9% |
| 6 Jul 2026 | Factory | 8 | 1,292 | $900,000 | $697 | 42 | Resale | Jun 2023, $672k | $228k | 9.9% |
| 16 Jun 2026 | Factory | 3 | 1,432 | $1,070,000 | $747 | 42 | Resale | Jun 2022, $788k | $282k | 7.9% |
| 11 Jun 2026 | Factory | 6 | 1,475 | $970,000 | $658 | 42 | Resale | Jan 2010, $420k | $550k | 5.2% |
| 25 May 2026 | Factory | 6 | 1,496 | $1,030,000 | $688 | 42 | Resale | May 2020, $650k | $380k | 7.9% |
| 25 May 2026 | Factory | 7 | 1,292 | $900,000 | $697 | 42 | Resale | May 2020, $588k | $312k | 7.3% |
| 7 May 2026 | Factory | 8 | 1,421 | $989,688 | $697 | 42 | Resale | Sept 2010, $433k | $557k | 5.4% |
| 22 Apr 2026 | Factory | 3 | 1,238 | $948,000 | $766 | 42 | Resale | Oct 2010, $458k | $490k | 4.8% |
| 21 Apr 2026 | Factory | 7 | 1,690 | $1,270,000 | $752 | 42 | Resale | – | – | – |
| 16 Apr 2026 | Factory | 8 | 1,346 | $951,000 | $707 | 42 | Resale | Apr 2023, $725k | $226k | 9.4% |
| 16 Apr 2026 | Factory | 5 | 1,421 | $1,040,000 | $732 | 42 | Resale | Dec 2011, $540k | $500k | 4.7% |
| 15 Apr 2026 | Factory | 8 | 1,496 | $1,027,688 | $687 | 42 | Resale | Apr 2023, $800k | $228k | 8.7% |
| 1 Apr 2026 | Factory | 5 | 1,432 | $1,050,000 | $733 | 42 | Resale | Sept 2020, $689k | $361k | 7.9% |
| 31 Mar 2026 | Factory | 1 | 1,378 | $1,310,000 | $951 | 42 | Resale | – | – | – |
| 31 Mar 2026 | Factory | 1 | 1,550 | $1,475,000 | $952 | 42 | Resale | – | – | – |
| 31 Mar 2026 | Factory | 8 | 1,421 | $943,000 | $664 | 42 | Resale | Apr 2022, $725k | $218k | 6.8% |
| 31 Mar 2026 | Factory | 6 | 1,582 | $1,115,310 | $705 | 42 | Resale | – | – | – |
| 30 Mar 2026 | Factory | 6 | 1,238 | $930,000 | $751 | 42 | Resale | – | – | – |
| 11 Mar 2026 | Factory | 7 | 1,421 | $1,028,800 | $724 | 42 | Resale | Jan 2023, $830k | $199k | 7.0% |
| 26 Feb 2026 | Factory | 8 | 1,647 | $1,090,000 | $662 | 42 | Resale | Nov 2022, $838k | $252k | 8.3% |
| 22 Jan 2026 | Factory | 8 | 1,292 | $858,000 | $664 | 42 | Resale | Sept 2010, $407k | $451k | 5.0% |
| 15 Jan 2026 | Factory | 8 | 1,496 | $930,000 | $622 | 42 | Resale | Dec 2022, $819k | $111k | 4.3% |
| 8 Jan 2026 | Factory | 1 | 1,378 | $1,480,000 | $1,074 | 42 | Resale | Oct 2012, $1.28M | $198k | 1.1% |
| 19 Dec 2025 | Factory | 6 | 1,679 | $1,148,000 | $684 | 42 | Resale | Dec 2013, $806k | $342k | 3.0% |
| 18 Dec 2025 | Factory | 8 | 1,421 | $1,046,000 | $736 | 42 | Resale | Jan 2018, $638k | $408k | 6.4% |
| 7 Nov 2025 | Factory | 5 | 1,496 | $1,055,000 | $705 | 42 | Resale | Jul 2014, $778k | $277k | 2.7% |
| 7 Nov 2025 | Factory | 8 | 1,227 | $872,000 | $711 | 42 | Resale | Sept 2010, $380k | $492k | 5.7% |
| 6 Nov 2025 | Factory | Several units | 2,852 | $2,025,630 | $710 | 42 | Resale | – | – | – |
| 30 Oct 2025 | Factory | 7 | 1,561 | $1,061,000 | $680 | 42 | Resale | Oct 2022, $836k | $225k | 8.3% |
| 21 Oct 2025 | Factory | 6 | 1,496 | $1,039,000 | $694 | 42 | Resale | Aug 2010, $486k | $553k | 5.1% |
| 17 Oct 2025 | Factory | 3 | 1,432 | $960,000 | $671 | 42 | Resale | Jul 2022, $830k | $130k | 4.6% |
| 3 Oct 2025 | Factory | 5 | 1,496 | $975,000 | $652 | 42 | Resale | Jul 2012, $733k | $242k | 2.2% |
| 2 Oct 2025 | Factory | 7 | 1,496 | $1,032,000 | $690 | 42 | Resale | Aug 2022, $837k | $195k | 6.9% |
| 1 Oct 2025 | Factory | 5 | 1,679 | $1,025,000 | $610 | 42 | Resale | Apr 2010, $465k | $560k | 5.3% |
| 30 Sept 2025 | Factory | Whole | 9,085 | $6,950,000 | $765 | 42 | Resale | Aug 2012, $4.2M | $2.75M | 3.9% |
| 10 Sept 2025 | Factory | 2 | 1,679 | $1,133,325 | $675 | 42 | Resale | Jan 2022, $873k | $260k | 7.5% |
| 2 Sept 2025 | Factory | 4 | 1,421 | $1,000,000 | $704 | 42 | Resale | Feb 2021, $700k | $300k | 8.1% |
| 28 Aug 2025 | Factory | 2 | 1,432 | $928,000 | $648 | 42 | Resale | Mar 2012, $645k | $283k | 2.7% |
| 18 Aug 2025 | Factory | 5 | 1,679 | $980,000 | $584 | 42 | Resale | Apr 2019, $770k | $210k | 3.9% |
| 8 Aug 2025 | Factory | 4 | 1,496 | $960,000 | $642 | 42 | Resale | Nov 2010, $532k | $428k | 4.1% |
| 5 Aug 2025 | Factory | Several units | 2,669 | $1,750,000 | $656 | 42 | Resale | Sept 2010, $1M | $745k | 3.8% |
| 1 Aug 2025 | Factory | 4 | 1,604 | $1,114,780 | $695 | 42 | Resale | – | – | – |
| 31 Jul 2025 | Factory | 3 | 1,464 | $948,000 | $648 | 42 | Resale | Jan 2009, $397k | $551k | 5.4% |
| 30 Jul 2025 | Factory | 7 | 1,464 | $968,000 | $661 | 42 | Resale | Apr 2019, $680k | $288k | 5.7% |
| 24 Jul 2025 | Factory | 6 | 1,432 | $990,000 | $692 | 42 | Resale | Jul 2022, $800k | $190k | 7.3% |
| 24 Jul 2025 | Factory | 6 | 1,496 | $925,000 | $618 | 42 | Resale | Feb 2013, $760k | $165k | 1.6% |
| 24 Jul 2025 | Factory | 7 | 1,496 | $950,000 | $635 | 42 | Resale | Aug 2011, $554k | $396k | 4.0% |
| 24 Jul 2025 | Factory | 7 | 1,496 | $950,000 | $635 | 42 | Resale | Aug 2011, $554k | $396k | 4.0% |
| 10 Jun 2025 | Factory | 2 | 1,356 | $910,000 | $671 | 43 | Resale | Jun 2022, $745k | $165k | 6.8% |
| 27 May 2025 | Factory | 7 | 1,421 | $1,000,000 | $704 | 43 | Resale | Feb 2013, $750k | $250k | 2.4% |
| 22 May 2025 | Factory | 2 | 1,292 | $800,000 | $619 | 43 | Resale | Jun 2015, $749k | $51k | 0.7% |
| 25 Apr 2025 | Factory | 5 | 1,561 | $928,000 | $595 | 43 | Resale | Sept 2010, $593k | $335k | 3.1% |
| 17 Apr 2025 | Factory | 6 | 1,432 | $980,000 | $685 | 43 | Resale | – | – | – |
| 2 Apr 2025 | Factory | 5 | 1,679 | $980,000 | $584 | 43 | Resale | Apr 2019, $730k | $250k | 5.0% |
| 13 Mar 2025 | Factory | 4 | 1,496 | $930,000 | $622 | 43 | Resale | Nov 2010, $532k | $398k | 4.0% |
| 7 Mar 2025 | Factory | 4 | 1,679 | $1,110,000 | $661 | 43 | Resale | Oct 2020, $803k | $307k | 7.7% |
| 4 Mar 2025 | Factory | 2 | 1,496 | $1,050,000 | $702 | 43 | Resale | – | – | – |
| 11 Feb 2025 | Factory | 4 | 1,432 | $930,000 | $650 | 43 | Resale | Aug 2017, $670k | $260k | 4.5% |
| 11 Feb 2025 | Factory | 8 | 1,227 | $830,000 | $676 | 43 | Resale | Jul 2018, $590k | $240k | 5.3% |
| 23 Jan 2025 | Factory | 2 | 1,679 | $1,028,888 | $613 | 43 | Resale | Sept 2012, $856k | $173k | 1.5% |
| 15 Jan 2025 | Factory | 3 | 1,496 | $878,000 | $587 | 43 | Resale | Jul 2010, $453k | $425k | 4.7% |
| 10 Jan 2025 | Factory | 3 | 1,496 | $942,480 | $630 | 43 | Resale | Jan 2019, $705k | $237k | 4.9% |
| 30 Dec 2024 | Factory | 2 | 1,432 | $980,000 | $685 | 43 | Resale | – | – | – |
| 10 Dec 2024 | Factory | 8 | 1,292 | $830,000 | $643 | 43 | Resale | – | – | – |
| 9 Dec 2024 | Factory | 7 | 1,432 | $875,500 | $612 | 43 | Resale | Apr 2020, $642k | $234k | 6.9% |
| 25 Nov 2024 | Factory | 8 | 1,292 | $772,000 | $598 | 43 | Resale | Nov 2021, $675k | $97k | 4.6% |
| 25 Nov 2024 | Factory | 7 | 1,647 | $858,888 | $522 | 43 | Resale | Jun 2012, $833k | $26k | 0.2% |
| 11 Nov 2024 | Factory | 8 | 1,496 | $880,000 | $588 | 43 | Resale | Aug 2021, $718k | $162k | 6.4% |
| 7 Nov 2024 | Factory | 4 | 1,496 | $910,000 | $608 | 43 | Resale | Sept 2016, $710k | $200k | 3.1% |
| 6 Nov 2024 | Factory | 3 | 1,679 | $1,060,000 | $631 | 43 | Resale | Dec 2020, $768k | $292k | 8.6% |
| 4 Nov 2024 | Factory | 6 | 1,432 | $888,000 | $620 | 43 | Resale | Sept 2021, $748k | $140k | 5.7% |
| 30 Oct 2024 | Factory | 4 | 1,238 | $800,000 | $646 | 43 | Resale | Feb 2019, $618k | $182k | 4.6% |
| 30 Oct 2024 | Factory | 3 | 1,679 | $1,032,000 | $615 | 43 | Resale | Aug 2009, $480k | $552k | 5.2% |
| 15 Oct 2024 | Factory | 6 | 1,432 | $840,000 | $587 | 43 | Resale | Jan 2013, $798k | $42k | 0.4% |
| 15 Oct 2024 | Factory | 6 | 1,432 | $868,000 | $606 | 43 | Resale | Aug 2019, $669k | $199k | 5.1% |
| 14 Oct 2024 | Factory | 2 | 1,432 | $939,000 | $656 | 43 | Resale | Jul 2010, $424k | $515k | 5.7% |
| 14 Oct 2024 | Factory | 2 | 1,496 | $976,000 | $652 | 43 | Resale | Jul 2010, $413k | $563k | 6.2% |
| 8 Oct 2024 | Factory | 8 | 1,421 | $835,000 | $588 | 43 | Resale | Dec 2013, $728k | $107k | 1.3% |
| 4 Oct 2024 | Factory | 6 | 1,432 | $843,000 | $589 | 43 | Resale | Apr 2019, $650k | $193k | 4.9% |
| 13 Sept 2024 | Factory | 6 | 2,939 | $1,650,000 | $561 | 43 | Resale | – | – | – |
| 11 Sept 2024 | Factory | 6 | 1,464 | $880,000 | $601 | 43 | Resale | – | – | – |
| 11 Sept 2024 | Factory | 2 | 1,679 | $1,028,000 | $612 | 43 | Resale | Oct 2020, $789k | $239k | 7.0% |
| 2 Sept 2024 | Factory | 1 | 1,378 | $1,340,000 | $973 | 43 | Resale | Mar 2012, $1.07M | $265k | 1.8% |
| 27 Aug 2024 | Factory | 8 | 1,496 | $880,000 | $588 | 43 | Resale | Feb 2010, $425k | $455k | 5.1% |
| 12 Jun 2024 | Factory | 7 | 1,496 | $865,000 | $578 | 44 | Resale | Aug 2015, $735k | $130k | 1.9% |
| 15 May 2024 | Factory | 5 | 1,496 | $828,000 | $553 | 44 | Resale | Sept 2020, $700k | $128k | 4.7% |
| 14 May 2024 | Factory | 3 | 1,238 | $750,000 | $606 | 44 | Resale | Oct 2020, $615k | $135k | 5.8% |
| 13 May 2024 | Factory | 7 | 1,647 | $971,730 | $590 | 44 | Resale | Mar 2021, $824k | $148k | 5.4% |
| 26 Apr 2024 | Factory | 4 | 1,496 | $784,000 | $524 | 44 | Resale | – | – | – |
| 26 Apr 2024 | Factory | Several units | 2,583 | $1,624,100 | $629 | 44 | Resale | – | – | – |
| 25 Apr 2024 | Factory | 4 | 1,496 | $784,000 | $524 | 44 | Resale | – | – | – |
| 25 Apr 2024 | Factory | 8 | 1,292 | $768,000 | $595 | 44 | Resale | Apr 2021, $613k | $155k | 7.8% |
| 18 Apr 2024 | Factory | 2 | 1,421 | $800,000 | $563 | 44 | Resale | Jul 2011, $535k | $265k | 3.2% |
| 11 Apr 2024 | Factory | 5 | 1,432 | $890,000 | $622 | 44 | Resale | Nov 2015, $740k | $150k | 2.2% |
| 9 Apr 2024 | Factory | 5 | 1,432 | $810,000 | $566 | 44 | Resale | Feb 2013, $910k | -$100k | -1.0% |
| 9 Apr 2024 | Factory | 3 | 1,496 | $850,000 | $568 | 44 | Resale | Oct 2020, $738k | $112k | 4.2% |
| 19 Mar 2024 | Factory | 8 | 1,410 | $810,000 | $574 | 44 | Resale | Oct 2010, $507k | $303k | 3.5% |
| 13 Mar 2024 | Factory | 3 | 1,496 | $825,000 | $551 | 44 | Resale | Mar 2024, $825k | – | – |
| 13 Mar 2024 | Factory | 3 | 1,496 | $825,000 | $551 | 44 | Resale | Mar 2024, $825k | – | – |
| 11 Mar 2024 | Factory | 4 | 1,238 | $755,000 | $610 | 44 | Resale | Nov 2020, $580k | $175k | 8.3% |
| 1 Mar 2024 | Factory | 3 | 1,496 | $825,000 | $551 | 44 | Resale | Aug 2010, $473k | $352k | 4.2% |
| 1 Mar 2024 | Factory | 3 | 1,496 | $825,000 | $551 | 44 | Resale | May 2012, $688k | $137k | 1.6% |
| 19 Feb 2024 | Factory | 7 | 1,496 | $860,000 | $575 | 44 | Resale | Feb 2019, $600k | $260k | 7.4% |
| 15 Feb 2024 | Factory | 6 | 1,518 | $888,000 | $585 | 44 | Resale | Oct 2020, $700k | $188k | 7.3% |
| 14 Feb 2024 | Factory | 7 | 1,432 | $848,888 | $593 | 44 | Resale | Sept 2019, $670k | $179k | 5.5% |
| 26 Jan 2024 | Factory | 2 | 1,496 | $777,920 | $520 | 44 | Resale | – | – | – |
| 26 Jan 2024 | Factory | 2 | 1,496 | $777,920 | $520 | 44 | Resale | – | – | – |
| 26 Jan 2024 | Factory | 2 | 1,496 | $777,920 | $520 | 44 | Resale | – | – | – |
| 25 Jan 2024 | Factory | 4 | 1,432 | $830,000 | $580 | 44 | Resale | Dec 2020, $686k | $144k | 6.3% |
| 23 Jan 2024 | Factory | 7 | 1,356 | $750,000 | $553 | 44 | Resale | Jan 2012, $700k | $50k | 0.6% |
| 23 Jan 2024 | Factory | 7 | 1,432 | $800,000 | $559 | 44 | Resale | Jul 2012, $673k | $127k | 1.5% |
| 22 Jan 2024 | Factory | 6 | 1,464 | $838,000 | $572 | 44 | Resale | Aug 2010, $509k | $329k | 3.8% |
| 21 Dec 2023 | Factory | 6 | 1,432 | $797,900 | $557 | 44 | Resale | Feb 2013, $773k | $25k | 0.3% |
| 21 Dec 2023 | Factory | 8 | 1,690 | $868,000 | $514 | 44 | Resale | Sept 2013, $862k | $6k | 0.1% |
| 19 Dec 2023 | Factory | 1 | 1,378 | $1,300,000 | $944 | 44 | Resale | Dec 2013, $1.35M | -$50k | -0.4% |
| 27 Oct 2023 | Factory | 6 | 1,421 | $733,400 | $516 | 44 | Resale | May 2016, $720k | $13k | 0.3% |
| 27 Oct 2023 | Factory | 6 | 1,679 | $866,600 | $516 | 44 | Resale | May 2016, $830k | $37k | 0.6% |
| 16 Oct 2023 | Factory | 7 | 1,238 | $720,000 | $582 | 44 | Resale | May 2019, $613k | $107k | 3.7% |
| 3 Oct 2023 | Factory | 6 | 1,496 | $825,000 | $551 | 44 | Resale | Jul 2019, $673k | $152k | 5.0% |
| 26 Sept 2023 | Factory | 7 | 1,496 | $860,000 | $575 | 44 | Resale | – | – | – |
| 21 Sept 2023 | Factory | 6 | 1,464 | $840,000 | $574 | 44 | Resale | Jul 2019, $659k | $181k | 6.0% |
| 5 Sept 2023 | Factory | 6 | 1,421 | $783,888 | $552 | 44 | Resale | Nov 2018, $688k | $96k | 2.8% |
| 31 Aug 2023 | Factory | 7 | 1,432 | $812,050 | $567 | 44 | Resale | Sept 2010, $476k | $336k | 4.2% |
| 31 Aug 2023 | Factory | 3 | 1,421 | $855,000 | $602 | 44 | Resale | Sept 2009, $367k | $488k | 6.2% |
| 30 Aug 2023 | Factory | 5 | 1,679 | $958,000 | $571 | 44 | Resale | Aug 2020, $734k | $224k | 9.3% |
| 29 Aug 2023 | Factory | 4 | 1,432 | $808,000 | $564 | 44 | Resale | Nov 2019, $651k | $157k | 5.8% |
| 28 Aug 2023 | Factory | 7 | 1,496 | $815,000 | $545 | 44 | Resale | Sept 2009, $416k | $399k | 5.0% |
| 28 Aug 2023 | Factory | 7 | 1,496 | $815,000 | $545 | 44 | Resale | Sept 2009, $416k | $399k | 5.0% |
| 25 Aug 2023 | Factory | 6 | 1,432 | $808,000 | $564 | 44 | Resale | Apr 2019, $650k | $158k | 5.2% |
| 25 Aug 2023 | Factory | 6 | 1,432 | $802,888 | $561 | 44 | Resale | Apr 2019, $650k | $153k | 5.0% |
| 18 Aug 2023 | Factory | 5 | 1,238 | $720,000 | $582 | 44 | Resale | Mar 2019, $606k | $114k | 4.0% |
| 18 Aug 2023 | Factory | 7 | 1,421 | $785,000 | $552 | 44 | Resale | Mar 2012, $615k | $170k | 2.2% |
| 10 Aug 2023 | Factory | 4 | 1,356 | $750,000 | $553 | 44 | Resale | – | – | – |
| 8 Aug 2023 | Factory | 8 | 1,410 | $790,000 | $560 | 44 | Resale | Jul 2012, $734k | $56k | 0.7% |
| 21 Jul 2023 | Factory | 5 | 1,496 | $850,000 | $568 | 45 | Resale | Feb 2018, $703k | $147k | 3.5% |
| 14 Jul 2023 | Factory | 6 | 1,496 | $860,200 | $575 | 45 | Resale | Nov 2018, $680k | $180k | 5.2% |
| 12 Jul 2023 | Factory | 4 | 1,496 | $850,000 | $568 | 45 | Resale | Feb 2015, $763k | $87k | 1.3% |
| 7 Jul 2023 | Factory | 5 | 1,356 | $825,000 | $608 | 45 | Resale | Jan 2019, $650k | $175k | 5.5% |
| 22 Jun 2023 | Factory | 8 | 1,496 | $760,000 | $508 | 45 | Resale | Apr 2019, $609k | $151k | 5.4% |
| 16 Jun 2023 | Factory | 6 | 1,432 | $785,000 | $548 | 45 | Resale | Apr 2019, $650k | $135k | 4.7% |
| 9 Jun 2023 | Factory | Whole | 9,085 | $5,000,000 | $550 | 45 | Resale | Sept 2014, $4.18M | $820k | 2.1% |
| 8 Jun 2023 | Factory | 6 | 1,432 | $768,000 | $536 | 45 | Resale | Aug 2010, $434k | $334k | 4.5% |
| 7 Jun 2023 | Factory | 8 | 1,292 | $672,000 | $520 | 45 | Resale | Jun 2019, $565k | $107k | 4.5% |
| 31 May 2023 | Factory | 7 | 1,421 | $800,000 | $563 | 45 | Resale | Sept 2018, $688k | $112k | 3.3% |
| 23 May 2023 | Factory | 1 | 1,378 | $1,322,880 | $960 | 45 | Resale | Nov 2011, $965k | $358k | 2.8% |
| 28 Apr 2023 | Factory | 5 | 1,679 | $968,888 | $577 | 45 | Resale | Oct 2012, $780k | $189k | 2.1% |
| 14 Apr 2023 | Factory | 8 | 1,496 | $800,000 | $535 | 45 | Resale | Aug 2011, $510k | $290k | 3.9% |
| 13 Apr 2023 | Factory | 8 | 1,346 | $725,000 | $539 | 45 | Resale | Dec 2012, $660k | $65k | 0.9% |
| 6 Apr 2023 | Factory | 8 | 1,496 | $768,000 | $513 | 45 | Resale | Aug 2019, $639k | $129k | 5.2% |
| 6 Apr 2023 | Factory | 2 | 1,356 | $768,178 | $566 | 45 | Resale | Apr 2019, $640k | $128k | 4.7% |
| 4 Apr 2023 | Factory | 6 | 1,496 | $840,000 | $561 | 45 | Resale | Oct 2017, $700k | $140k | 3.4% |
| 30 Mar 2023 | Factory | 7 | 1,464 | $780,000 | $533 | 45 | Resale | Sept 2009, $421k | $359k | 4.7% |
| 24 Mar 2023 | Factory | 7 | 1,647 | $920,000 | $559 | 45 | Resale | Mar 2013, $934k | -$14k | -0.1% |
| 23 Mar 2023 | Factory | 5 | 1,421 | $870,000 | $612 | 45 | Resale | – | – | – |
| 13 Mar 2023 | Factory | 6 | 1,582 | $895,000 | $566 | 45 | Resale | Apr 2012, $680k | $215k | 2.5% |
| 10 Mar 2023 | Factory | 7 | 1,292 | $760,000 | $588 | 45 | Resale | Dec 2018, $580k | $180k | 6.6% |
| 3 Mar 2023 | Factory | 8 | 1,496 | $788,000 | $527 | 45 | Resale | Oct 2010, $506k | $282k | 3.6% |
| 10 Feb 2023 | Factory | 6 | 1,496 | $850,000 | $568 | 45 | Resale | Aug 2010, $498k | $352k | 4.4% |
| 10 Feb 2023 | Factory | 4 | 1,432 | $780,000 | $545 | 45 | Resale | Oct 2009, $380k | $400k | 5.5% |
| 10 Feb 2023 | Factory | 4 | 1,432 | $780,000 | $545 | 45 | Resale | Oct 2009, $380k | $400k | 5.5% |
| 7 Feb 2023 | Factory | 5 | 1,421 | $840,000 | $591 | 45 | Resale | – | – | – |
| 1 Feb 2023 | Factory | 7 | 1,496 | $830,000 | $555 | 45 | Resale | Jun 2011, $613k | $217k | 2.6% |
| 11 Jan 2023 | Factory | 8 | 1,292 | $712,000 | $551 | 45 | Resale | – | – | – |
| 5 Jan 2023 | Factory | 6 | 1,432 | $775,000 | $541 | 45 | Resale | Oct 2011, $575k | $200k | 2.7% |
| 5 Jan 2023 | Factory | 7 | 1,421 | $830,000 | $584 | 45 | Resale | Jul 2019, $648k | $182k | 7.3% |
| 3 Jan 2023 | Factory | 7 | 1,292 | $728,000 | $564 | 45 | Resale | Jul 2019, $600k | $128k | 5.8% |
| 28 Dec 2022 | Factory | 4 | 1,496 | $850,000 | $568 | 45 | Resale | Apr 2014, $793k | $57k | 0.8% |
| 27 Dec 2022 | Factory | 8 | 1,496 | $818,800 | $547 | 45 | Resale | Jun 2019, $645k | $174k | 7.0% |
| 30 Nov 2022 | Factory | 8 | 1,690 | $888,000 | $525 | 45 | Resale | Jun 2016, $750k | $138k | 2.7% |
| 23 Nov 2022 | Factory | 8 | 1,647 | $790,000 | $480 | 45 | Resale | Mar 2012, $620k | $170k | 2.3% |
| 7 Nov 2022 | Factory | 8 | 1,647 | $838,000 | $509 | 45 | Resale | Jun 2019, $689k | $149k | 5.9% |
| 3 Nov 2022 | Factory | 6 | 1,496 | $800,000 | $535 | 45 | Resale | Jul 2019, $673k | $127k | 5.4% |
| 31 Oct 2022 | Factory | 8 | 1,421 | $738,000 | $519 | 45 | Resale | Oct 2019, $595k | $143k | 7.4% |
| 28 Oct 2022 | Factory | 3 | 1,496 | $845,000 | $565 | 45 | Resale | Jun 2017, $670k | $175k | 4.4% |
| 28 Oct 2022 | Factory | 7 | 1,561 | $836,000 | $536 | 45 | Resale | Sept 2010, $536k | $300k | 3.7% |
| 28 Oct 2022 | Factory | 3 | 1,432 | $845,000 | $590 | 45 | Resale | Aug 2009, $429k | $416k | 5.3% |
| 27 Oct 2022 | Factory | 3 | 1,432 | $850,000 | $594 | 45 | Resale | – | – | – |
| 20 Oct 2022 | Factory | 4 | 1,421 | $800,000 | $563 | 45 | Resale | Apr 2018, $561k | $239k | 8.2% |
| 11 Oct 2022 | Factory | 3 | 1,432 | $825,000 | $576 | 45 | Resale | Sept 2019, $650k | $175k | 8.1% |
| 30 Sept 2022 | Factory | Several units | 2,669 | $1,460,000 | $547 | 45 | Resale | – | – | – |
| 7 Sept 2022 | Factory | 8 | 1,496 | $835,000 | $558 | 45 | Resale | Jun 2010, $456k | $379k | 5.1% |
| 6 Sept 2022 | Factory | 3 | 1,496 | $820,000 | $548 | 45 | Resale | – | – | – |
| 31 Aug 2022 | Factory | 8 | 1,496 | $770,888 | $515 | 45 | Resale | Jul 2019, $620k | $151k | 7.2% |
| 19 Aug 2022 | Factory | 7 | 1,496 | $795,000 | $531 | 45 | Resale | Aug 2019, $673k | $122k | 5.6% |
| 12 Aug 2022 | Factory | 7 | 1,496 | $837,000 | $559 | 45 | Resale | Apr 2019, $660k | $177k | 7.5% |
| 8 Aug 2022 | Factory | 7 | 1,367 | $750,000 | $549 | 45 | Resale | Jun 2010, $383k | $367k | 5.7% |
| 3 Aug 2022 | Factory | 5 | 1,421 | $830,000 | $584 | 45 | Resale | Mar 2013, $767k | $63k | 0.8% |
| 21 Jul 2022 | Factory | 7 | 1,292 | $752,000 | $582 | 46 | Resale | Jun 2012, $540k | $212k | 3.3% |
| 20 Jul 2022 | Factory | 3 | 1,432 | $830,000 | $580 | 46 | Resale | Dec 2011, $601k | $229k | 3.1% |
| 18 Jul 2022 | Factory | 6 | 1,432 | $800,000 | $559 | 46 | Resale | Mar 2019, $670k | $130k | 5.5% |
| 22 Jun 2022 | Factory | 8 | 1,292 | $680,000 | $526 | 46 | Resale | Jan 2013, $650k | $30k | 0.5% |
| 10 Jun 2022 | Factory | 7 | 1,496 | $830,000 | $555 | 46 | Resale | – | – | – |
| 6 Jun 2022 | Factory | 3 | 1,432 | $788,000 | $550 | 46 | Resale | Mar 2016, $702k | $86k | 1.9% |
| 3 Jun 2022 | Factory | 2 | 1,356 | $745,000 | $549 | 46 | Resale | May 2019, $630k | $115k | 5.7% |
| 20 May 2022 | Factory | 6 | 1,819 | $890,000 | $489 | 46 | Resale | Feb 2012, $785k | $105k | 1.2% |
