
Landed homes · Katong, Joo Chiat, Marine Parade, Siglap and Telok Kurau
District 15 landed homes
351 terraces, semi-Ds and bungalows sold here in the last 12 months. What a plot on your street is worth, every sale on the map, and how the neighbourhoods compare.
- Median psf of land, 12 months
- $2,649
- Terrace, median price
- $5M
- Semi-detached, median price
- $8M
- Detached, median price
- $13.2M
Picture: Koon Seng Road terraces by Firzafp, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.
Land Value Check What is a plot on your street worth?
Pick a street, the house type and the land size to see what similar plots sold for.
Want the read for one address?
Leave your details. We'll WhatsApp you the latest sales nearest that house, how many storeys URA allows on that street, and what a rebuild would cost.
URA private residential transactions, Dec 2023 to Oct 2026: terrace, semi-detached and detached homes on land titles, one home per sale. Price per sq ft is of land, not floor area.
351 sales, Dec 2025 to Oct 2026 Every sale on the map

URA private residential transactions; map © OneMap, Singapore Land Authority. Faded dots: URA gives no exact spot, so the sale sits at the middle of its street.
District 15 Neighbourhoods compared
Joo Chiat
Carpmael Road · Langsat Road · Joo Chiat Terrace
$2,832psf of land
59 sales in 12 months: 52 terraces (median $4.82M), 7 semi-ds (median $8M)
Katong
Onan Road · Tembeling Road · Ceylon Road
$2,741psf of land
63 sales in 12 months: 48 terraces (median $5.1M), 11 semi-ds (median $8.38M), 4 bungalows (median $10M)
Mountbatten
Branksome Road · Wilkinson Road · Mountbatten Road
$2,507psf of land
40 sales in 12 months: 2 terraces (median $5.55M), 16 semi-ds (median $8.89M), 22 bungalows (median $15.3M)
Telok Kurau
Lorong J Telok Kurau · Lorong G Telok Kurau · Lorong L Telok Kurau
$2,214psf of land
26 sales in 12 months: 12 terraces (median $5.59M), 14 semi-ds (median $6.21M)
Siglap and East Coast
East Coast Road · Woo Mon Chew Road · Upper East Coast Road
$2,659psf of land
100 sales in 12 months: 43 terraces (median $5.2M), 39 semi-ds (median $8.1M), 18 bungalows (median $10.2M)
Opera Estate
$2,554psf of land
40 sales in 12 months: 31 terraces (median $4.28M), 7 semi-ds (median $7M), 2 bungalows (median $10.6M)
Frankel Estate
$2,270psf of land
23 sales in 12 months: 5 terraces (median $5.55M), 11 semi-ds (median $7.72M), 7 bungalows (median $14M)
Neighbourhoods follow URA's Master Plan 2019 subzones (data.gov.sg), named the way buyers say them: Geylang East is Joo Chiat; Opera Estate and Frankel Estate are URA's own estate names. 12 months: Dec 2025 to Oct 2026.
District 15 Land price per sq ft, by year
| Year | Terrace | Semi-detached | Detached | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2021(part) | $1,975 | $1,704 | $1,477 | 144 |
| 2022 | $1,945 | $1,827 | $1,579 | 371 |
| 2023 | $2,137 | $1,852 | $1,756 | 281 |
| 2024 | $2,251 | $1,881 | $1,724 | 375 |
| 2025 | $2,478 | $2,136 | $2,029 | 404 |
| 2026(part) | $2,734 | $2,659 | $2,137 | 334 |
Median price per sq ft of land of every sale in the year. A year's median moves with which streets sold, so read the trend, not one year.
Three or more sales, Dec 2023 to Oct 2026 Street by street
| Street | Area | Types | Sales | Median psf | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Opera Estate | Opera Estate | Terrace, Semi-D, Detached | 117 | $2,230 | Oct 2026 |
| Frankel Estate | Frankel Estate | Terrace, Semi-D, Detached | 68 | $2,092 | Oct 2026 |
| East Coast Road | Siglap and East Coast | Terrace, Semi-D, Detached | 43 | $2,355 | Sept 2026 |
| Carpmael Road | Joo Chiat | Terrace, Semi-D | 42 | $2,323 | Jul 2026 |
| Langsat Road | Joo Chiat | Terrace, Semi-D | 36 | $2,676 | Jul 2026 |
| Onan Road | Katong | Terrace, Semi-D | 36 | $2,521 | Jun 2026 |
| Joo Chiat Terrace | Joo Chiat | Terrace, Semi-D, Detached | 33 | $3,138 | Oct 2026 |
| Tembeling Road | Katong | Terrace, Semi-D, Detached | 33 | $2,211 | Aug 2026 |
| Lorong J Telok Kurau | Telok Kurau | Terrace, Semi-D | 31 | $2,063 | May 2026 |
| Lorong G Telok Kurau | Telok Kurau | Terrace, Semi-D, Detached | 27 | $1,486 | May 2026 |
| Lorong H Telok Kurau | Telok Kurau | Terrace, Semi-D | 24 | $2,294 | Jul 2026 |
| Lorong M Telok Kurau | Telok Kurau | Terrace, Semi-D, Detached | 21 | $1,800 | Sept 2026 |
| Marshall Road | Katong | Terrace, Semi-D | 21 | $1,554 | Jun 2026 |
| Woo Mon Chew Road | Siglap and East Coast | Terrace, Detached | 19 | $1,900 | Aug 2026 |
| Koon Seng Road | Katong | Terrace, Semi-D, Detached | 19 | $2,463 | Jul 2026 |
| Third Street | Siglap and East Coast | Terrace, Semi-D, Detached | 18 | $1,894 | Jun 2026 |
| Jalan Baiduri | Siglap and East Coast | Terrace, Semi-D | 17 | $2,361 | Apr 2026 |
| Joo Chiat Place | Joo Chiat | Terrace | 16 | $2,530 | Mar 2026 |
| Telok Kurau Road | Telok Kurau | Terrace, Semi-D | 15 | $1,594 | Jul 2026 |
| Ceylon Road | Katong | Terrace, Detached | 15 | $2,426 | Jun 2026 |
| Upper East Coast Road | Siglap and East Coast | Terrace, Semi-D, Detached | 15 | $2,364 | Apr 2026 |
| Jalan Tua Kong | Siglap and East Coast | Terrace, Semi-D, Detached | 14 | $1,705 | Jul 2026 |
| Goodman Road | Mountbatten | Semi-D, Detached | 14 | $2,123 | May 2026 |
| Mangis Road | Joo Chiat | Terrace | 14 | $2,972 | May 2026 |
| East Coast Avenue | Siglap and East Coast | Terrace, Semi-D | 14 | $2,384 | Apr 2026 |
| Mountbatten Road | Mountbatten | Semi-D, Detached | 12 | $2,154 | Sept 2026 |
| Poole Road | Mountbatten | Semi-D, Detached | 12 | $2,401 | Sept 2026 |
| Bournemouth Road | Mountbatten | Semi-D, Detached | 12 | $2,398 | Aug 2026 |
| Branksome Road | Mountbatten | Semi-D, Detached | 12 | $2,625 | Aug 2026 |
| Lorong N Telok Kurau | Telok Kurau | Terrace, Semi-D, Detached | 12 | $1,877 | Jul 2026 |
| Lorong L Telok Kurau | Telok Kurau | Terrace, Semi-D | 12 | $2,722 | Nov 2025 |
| Wilkinson Road | Mountbatten | Semi-D, Detached | 11 | $2,433 | Jun 2026 |
| Jalan Ulu Siglap | Siglap and East Coast | Semi-D | 10 | $1,752 | Sept 2026 |
| Siglap Road | Siglap and East Coast | Terrace, Detached | 10 | $1,647 | Aug 2026 |
| Boscombe Road | Mountbatten | Semi-D, Detached | 10 | $2,879 | Jul 2026 |
| Wareham Road | Mountbatten | Semi-D, Detached | 10 | $2,164 | Jun 2026 |
| Everitt Road | Joo Chiat | Terrace | 9 | $2,730 | Aug 2026 |
| Elite Park Avenue | Siglap and East Coast | Terrace | 9 | $2,329 | Jul 2026 |
| Sea Avenue | Katong | Terrace, Semi-D | 9 | $3,243 | Apr 2026 |
| Rose Lane | Joo Chiat | Semi-D, Detached | 9 | $2,970 | Mar 2026 |
| East Coast Terrace | Siglap and East Coast | Terrace, Semi-D, Detached | 9 | $1,724 | Jul 2024 |
| Meyer Road | Mountbatten | Semi-D, Detached | 8 | $2,348 | Jul 2026 |
| Joo Chiat Avenue | Siglap and East Coast | Terrace, Semi-D | 8 | $2,466 | Jul 2026 |
| Lorong Stangee | Katong | Terrace | 8 | $2,894 | May 2026 |
| Jalan Seaview | Mountbatten | Semi-D, Detached | 8 | $2,366 | Jul 2025 |
| St. Patrick's Road | Siglap and East Coast | Terrace, Semi-D | 7 | $2,327 | Oct 2026 |
| Lorong K Telok Kurau | Telok Kurau | Terrace, Semi-D | 7 | $2,458 | Apr 2026 |
| Palm Avenue | Siglap and East Coast | Semi-D | 6 | $2,843 | Jun 2026 |
| Palm Road | Siglap and East Coast | Semi-D, Detached | 6 | $3,359 | May 2026 |
| Palm Drive | Siglap and East Coast | Terrace, Detached | 6 | $2,203 | May 2026 |
| Broadrick Road | Mountbatten | Semi-D, Detached | 6 | $2,220 | Mar 2026 |
| Rambai Road | Katong | Terrace, Semi-D | 6 | $1,899 | Nov 2025 |
| Haig Lane | Katong | Terrace, Semi-D | 6 | $2,197 | Aug 2025 |
| Elite Terrace | Siglap and East Coast | Terrace, Semi-D | 6 | $2,023 | Aug 2025 |
| Duku Lane | Katong | Terrace | 5 | $2,299 | Sept 2026 |
| Duku Road | Katong | Terrace | 5 | $2,479 | May 2026 |
| Joo Chiat Walk | Siglap and East Coast | Terrace | 5 | $2,426 | Jan 2026 |
| Jalan Sotong | Siglap and East Coast | Terrace, Semi-D | 4 | $2,337 | Aug 2026 |
| Tay Lian Teck Road | Siglap and East Coast | Semi-D, Detached | 4 | $2,107 | Jul 2026 |
| Teng Tong Road | Katong | Terrace | 4 | $2,702 | Jun 2026 |
| Still Road | Katong | Semi-D | 4 | $1,881 | Jun 2026 |
| Fourth Street | Siglap and East Coast | Terrace, Semi-D | 4 | $2,818 | Apr 2026 |
| Jalan Keris | Siglap and East Coast | Terrace | 4 | $3,315 | Apr 2026 |
| Dunman Lane | Katong | Terrace, Detached | 4 | $2,039 | Aug 2025 |
| Pulasan Road | Katong | Terrace | 4 | $2,634 | Jul 2025 |
| Jago Close | Katong | Terrace, Semi-D | 4 | $2,087 | May 2025 |
| Jalan Sempadan | Siglap and East Coast | Terrace | 3 | $2,023 | Sept 2026 |
| Crescent Road | Mountbatten | Detached | 3 | $2,455 | Aug 2026 |
| Still Lane | Siglap and East Coast | Terrace | 3 | $2,476 | Aug 2026 |
| Elliot Walk | Siglap and East Coast | Semi-D | 3 | $1,906 | Jul 2026 |
| Lorong 101 Changi | Joo Chiat | Terrace | 3 | $2,037 | Jul 2026 |
| Mugliston Road | Katong | Terrace | 3 | $2,369 | Jun 2026 |
| Kurau Terrace | Siglap and East Coast | Terrace | 3 | $2,477 | Mar 2026 |
| Karikal Lane | Siglap and East Coast | Terrace | 3 | $2,644 | Sept 2025 |
| Lorong 108 Changi | Joo Chiat | Terrace | 3 | $2,712 | Aug 2025 |
| Swanage Road | Mountbatten | Terrace | 3 | $2,532 | Aug 2025 |
| Arthur Road | Mountbatten | Detached | 3 | $2,177 | Apr 2025 |
| Dunman Road | Joo Chiat | Terrace | 3 | $2,433 | Apr 2025 |
Every sale, Dec 2025 to Oct 2026 (351)
| Month | Street | Type | Land sq ft | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Frankel Estate | Semi-detached | 4,404 | $9,750,000 | $2,214 |
| Oct 2026 | St. Patrick's Road | Terrace | 2,328 | $6,350,000 | $2,728 |
| Oct 2026 | Kee Sun Avenue | Terrace | 1,703 | $4,988,000 | $2,929 |
| Oct 2026 | Opera Estate | Terrace | 1,439 | $4,280,000 | $2,974 |
| Oct 2026 | Joo Chiat Terrace | Terrace | 1,147 | $3,800,000 | $3,313 |
| Oct 2026 | Joo Chiat Terrace | Terrace | 1,147 | $3,800,000 | $3,313 |
| Oct 2026 | Joo Chiat Terrace | Terrace | 1,147 | $3,800,000 | $3,313 |
| Oct 2026 | Opera Estate | Terrace | 1,314 | $3,600,000 | $2,740 |
| Sept 2026 | Mountbatten Road | Detached | 21,328 | $26,500,000 | $1,242 |
| Sept 2026 | Mountbatten Road | Detached | 21,328 | $26,500,000 | $1,242 |
| Sept 2026 | Jalan Sempadan | Terrace | 4,407 | $8,738,888 | $1,983 |
| Sept 2026 | Aida Street(new) | Semi-detached | 3,002 | $8,638,000 | $2,877 |
| Sept 2026 | Poole Road | Semi-detached | 3,820 | $8,580,000 | $2,246 |
| Sept 2026 | Poole Road | Semi-detached | 3,820 | $8,580,000 | $2,246 |
| Sept 2026 | Duku Lane | Terrace | 3,153 | $7,250,000 | $2,299 |
| Sept 2026 | Pennefather Road | Terrace | 3,465 | $7,118,000 | $2,054 |
| Sept 2026 | East Coast Road | Terrace | 1,435 | $6,500,000 | $4,530 |
| Sept 2026 | East Coast Road | Terrace | 1,435 | $6,500,000 | $4,530 |
| Sept 2026 | East Coast Road | Terrace | 1,435 | $6,500,000 | $4,530 |
| Sept 2026 | Jalan Ulu Siglap | Semi-detached | 3,595 | $6,300,000 | $1,752 |
| Sept 2026 | Jalan Ulu Siglap | Semi-detached | 3,595 | $6,300,000 | $1,752 |
| Sept 2026 | Lorong M Telok Kurau | Semi-detached | 2,160 | $6,280,000 | $2,907 |
| Sept 2026 | Lorong M Telok Kurau | Semi-detached | 2,160 | $6,280,000 | $2,907 |
| Sept 2026 | Lorong M Telok Kurau | Semi-detached | 2,160 | $6,280,000 | $2,907 |
| Sept 2026 | Opera Estate | Semi-detached | 4,468 | $6,200,000 | $1,388 |
| Sept 2026 | Lorong M Telok Kurau | Semi-detached | 2,172 | $5,830,000 | $2,684 |
| Sept 2026 | Lorong M Telok Kurau | Semi-detached | 2,172 | $5,830,000 | $2,684 |
| Sept 2026 | Lorong M Telok Kurau | Semi-detached | 2,172 | $5,830,000 | $2,684 |
| Sept 2026 | Lorong 106 Changi | Semi-detached | 2,830 | $5,800,000 | $2,049 |
| Sept 2026 | Tanjong Katong Road | Terrace | 1,357 | $5,550,000 | $4,090 |
| Sept 2026 | Tanjong Katong Road | Terrace | 1,357 | $5,550,000 | $4,090 |
| Sept 2026 | Jalan Ulu Siglap | Semi-detached | 2,204 | $5,300,000 | $2,405 |
| Sept 2026 | Jalan Ulu Siglap | Semi-detached | 2,204 | $5,300,000 | $2,405 |
| Sept 2026 | Opera Estate | Terrace | 2,192 | $4,818,000 | $2,198 |
| Sept 2026 | Joo Chiat Terrace | Terrace | 1,532 | $4,808,000 | $3,138 |
| Sept 2026 | Joo Chiat Terrace | Terrace | 1,532 | $4,808,000 | $3,138 |
| Sept 2026 | Joo Chiat Terrace | Terrace | 1,532 | $4,808,000 | $3,138 |
| Sept 2026 | Opera Estate | Terrace | 1,742 | $4,288,000 | $2,462 |
| Sept 2026 | Opera Estate | Terrace | 1,630 | $4,025,000 | $2,469 |
| Aug 2026 | Bournemouth Road | Detached | 6,462 | $16,200,000 | $2,507 |
| Aug 2026 | Bournemouth Road | Detached | 6,462 | $16,200,000 | $2,507 |
| Aug 2026 | Crescent Road | Detached | 5,948 | $14,600,000 | $2,455 |
| Aug 2026 | Crescent Road | Detached | 5,948 | $14,600,000 | $2,455 |
| Aug 2026 | Crescent Road | Detached | 5,948 | $14,600,000 | $2,455 |
| Aug 2026 | Woo Mon Chew Road | Detached | 6,767 | $13,536,000 | $2,000 |
| Aug 2026 | Woo Mon Chew Road | Detached | 6,767 | $13,536,000 | $2,000 |
| Aug 2026 | Branksome Road | Detached | 5,058 | $13,168,000 | $2,603 |
| Aug 2026 | Branksome Road | Detached | 5,058 | $13,168,000 | $2,603 |
| Aug 2026 | Opera Estate | Terrace | 1,600 | $6,180,000 | $3,862 |
| Aug 2026 | Opera Estate | Terrace | 1,700 | $5,710,000 | $3,359 |
| Aug 2026 | Opera Estate | Terrace | 1,600 | $5,700,000 | $3,562 |
| Aug 2026 | Tembeling Road | Terrace | 1,720 | $5,500,000 | $3,198 |
| Aug 2026 | Tembeling Road | Terrace | 1,720 | $5,500,000 | $3,198 |
| Aug 2026 | Tembeling Road | Terrace | 1,720 | $5,500,000 | $3,198 |
| Aug 2026 | Everitt Road | Terrace | 1,757 | $5,400,000 | $3,073 |
| Aug 2026 | Jalan Sotong | Terrace | 1,871 | $5,200,000 | $2,779 |
| Aug 2026 | Jalan Sotong | Terrace | 1,871 | $5,200,000 | $2,779 |
| Aug 2026 | Opera Estate | Terrace | 3,329 | $4,780,000 | $1,436 |
| Aug 2026 | Siglap Road | Terrace | 2,854 | $4,700,888 | $1,647 |
| Aug 2026 | Siglap Road | Terrace | 2,854 | $4,700,888 | $1,647 |
| Aug 2026 | Siglap Road | Terrace | 2,854 | $4,700,888 | $1,647 |
| Aug 2026 | Still Lane | Terrace | 1,810 | $4,482,000 | $2,476 |
| Jul 2026 | Frankel Estate | Detached | 9,225 | $14,000,000 | $1,518 |
| Jul 2026 | Jalan Tua Kong(new) | Detached | 4,887 | $13,800,000 | $2,824 |
| Jul 2026 | Jalan Tua Kong(new) | Detached | 4,887 | $13,800,000 | $2,824 |
| Jul 2026 | Jalan Tua Kong(new) | Detached | 4,887 | $13,800,000 | $2,824 |
| Jul 2026 | Meyer Road | Detached | 5,011 | $11,880,000 | $2,371 |
| Jul 2026 | Meyer Road | Detached | 5,011 | $11,880,000 | $2,371 |
| Jul 2026 | Boscombe Road | Semi-detached | 2,715 | $9,800,000 | $3,610 |
| Jul 2026 | Boscombe Road | Semi-detached | 2,715 | $9,800,000 | $3,610 |
| Jul 2026 | Aida Street(new) | Semi-detached | 3,002 | $9,480,000 | $3,158 |
| Jul 2026 | Boscombe Road | Semi-detached | 2,732 | $8,900,000 | $3,258 |
| Jul 2026 | Boscombe Road | Semi-detached | 2,732 | $8,900,000 | $3,258 |
| Jul 2026 | Lorong N Telok Kurau | Terrace | 3,105 | $8,890,000 | $2,863 |
| Jul 2026 | Lorong N Telok Kurau | Terrace | 3,105 | $8,890,000 | $2,863 |
| Jul 2026 | Lorong N Telok Kurau | Terrace | 3,105 | $8,890,000 | $2,863 |
| Jul 2026 | Frankel Estate | Detached | 5,171 | $8,680,000 | $1,679 |
| Jul 2026 | Elliot Walk | Semi-detached | 4,010 | $7,770,000 | $1,938 |
| Jul 2026 | Tay Lian Teck Road | Semi-detached | 2,455 | $6,850,000 | $2,790 |
| Jul 2026 | Tay Lian Teck Road | Semi-detached | 2,455 | $6,850,000 | $2,790 |
| Jul 2026 | Elite Park Avenue | Terrace | 1,671 | $6,500,000 | $3,890 |
| Jul 2026 | Frankel Estate | Terrace | 1,728 | $6,230,000 | $3,605 |
| Jul 2026 | Telok Kurau Road | Semi-detached | 2,369 | $6,228,000 | $2,629 |
| Jul 2026 | Telok Kurau Road | Semi-detached | 2,369 | $6,228,000 | $2,629 |
| Jul 2026 | Frankel Estate | Semi-detached | 3,291 | $6,100,000 | $1,854 |
| Jul 2026 | Joo Chiat Avenue | Semi-detached | 2,074 | $6,000,000 | $2,893 |
| Jul 2026 | Joo Chiat Avenue | Semi-detached | 2,074 | $6,000,000 | $2,893 |
| Jul 2026 | Jalan Tamban | Terrace | 1,950 | $5,580,000 | $2,862 |
| Jul 2026 | Lorong 107 Changi | Terrace | 1,896 | $5,300,000 | $2,795 |
| Jul 2026 | Elite Park Avenue | Terrace | 2,254 | $5,250,000 | $2,329 |
| Jul 2026 | Koon Seng Road | Terrace | 2,409 | $5,100,000 | $2,117 |
| Jul 2026 | Koon Seng Road | Terrace | 2,409 | $5,100,000 | $2,117 |
| Jul 2026 | Koon Seng Road | Terrace | 2,409 | $5,100,000 | $2,117 |
| Jul 2026 | Lorong H Telok Kurau | Terrace | 2,271 | $5,028,000 | $2,214 |
| Jul 2026 | Lorong H Telok Kurau | Terrace | 2,271 | $5,028,000 | $2,214 |
| Jul 2026 | Lorong H Telok Kurau | Terrace | 2,271 | $5,028,000 | $2,214 |
| Jul 2026 | Woo Mon Chew Road | Terrace | 1,759 | $5,000,000 | $2,843 |
| Jul 2026 | Woo Mon Chew Road | Terrace | 1,759 | $5,000,000 | $2,843 |
| Jul 2026 | Langsat Road | Terrace | 1,702 | $4,820,000 | $2,832 |
| Jul 2026 | Langsat Road | Terrace | 1,702 | $4,820,000 | $2,832 |
| Jul 2026 | Langsat Road | Terrace | 1,702 | $4,820,000 | $2,832 |
| Jul 2026 | Carpmael Road | Terrace | 2,048 | $4,750,000 | $2,319 |
| Jul 2026 | Carpmael Road | Terrace | 2,048 | $4,750,000 | $2,319 |
| Jul 2026 | Carpmael Road | Terrace | 2,048 | $4,750,000 | $2,319 |
| Jul 2026 | Opera Estate | Terrace | 1,741 | $4,120,000 | $2,366 |
| Jul 2026 | Frankel Estate | Terrace | 1,541 | $4,114,000 | $2,670 |
| Jul 2026 | Opera Estate | Terrace | 1,287 | $3,430,000 | $2,665 |
| Jul 2026 | Lorong 101 Changi | Terrace | 851 | $2,730,000 | $3,208 |
| Jun 2026 | Wareham Road | Detached | 7,146 | $20,000,000 | $2,799 |
| Jun 2026 | Wareham Road | Detached | 7,146 | $20,000,000 | $2,799 |
| Jun 2026 | Jalan Ulu Siglap(new) | Semi-detached | 4,602 | $9,380,000 | $2,038 |
| Jun 2026 | Jalan Ulu Siglap(new) | Semi-detached | 4,602 | $9,380,000 | $2,038 |
| Jun 2026 | Duku Lane | Terrace | 2,667 | $8,900,000 | $3,337 |
| Jun 2026 | Palm Avenue(new) | Semi-detached | 3,056 | $8,838,000 | $2,892 |
| Jun 2026 | Palm Avenue(new) | Semi-detached | 3,056 | $8,838,000 | $2,892 |
| Jun 2026 | Wilkinson Road | Semi-detached | 3,320 | $8,650,000 | $2,605 |
| Jun 2026 | Wilkinson Road | Semi-detached | 3,320 | $8,650,000 | $2,605 |
| Jun 2026 | Frankel Estate | Semi-detached | 2,785 | $7,788,888 | $2,797 |
| Jun 2026 | Tembeling Road | Semi-detached | 4,602 | $7,450,000 | $1,619 |
| Jun 2026 | Tembeling Road | Semi-detached | 4,602 | $7,450,000 | $1,619 |
| Jun 2026 | Tembeling Road | Semi-detached | 4,602 | $7,450,000 | $1,619 |
| Jun 2026 | Frankel Estate | Semi-detached | 2,737 | $7,250,000 | $2,649 |
| Jun 2026 | Mugliston Road | Terrace | 3,009 | $7,128,000 | $2,369 |
| Jun 2026 | Haig Road | Terrace | 1,876 | $7,088,000 | $3,778 |
| Jun 2026 | Teng Tong Road | Terrace | 2,652 | $6,680,000 | $2,519 |
| Jun 2026 | Third Street | Semi-detached | 2,643 | $5,500,000 | $2,081 |
| Jun 2026 | Third Street | Semi-detached | 2,643 | $5,500,000 | $2,081 |
| Jun 2026 | Third Street | Semi-detached | 2,643 | $5,500,000 | $2,081 |
| Jun 2026 | Lorong 105 Changi | Terrace | 1,746 | $5,488,000 | $3,143 |
| Jun 2026 | Ceylon Road | Terrace | 1,795 | $5,458,000 | $3,041 |
| Jun 2026 | Ceylon Road | Terrace | 1,795 | $5,458,000 | $3,041 |
| Jun 2026 | Ceylon Road | Terrace | 1,795 | $5,458,000 | $3,041 |
| Jun 2026 | Still Road | Semi-detached | 3,479 | $5,396,666 | $1,551 |
| Jun 2026 | Still Road | Semi-detached | 3,479 | $5,396,666 | $1,551 |
| Jun 2026 | First Street | Terrace | 2,731 | $4,900,000 | $1,794 |
| Jun 2026 | Onan Road | Terrace | 1,617 | $4,870,000 | $3,012 |
| Jun 2026 | Onan Road | Terrace | 1,617 | $4,870,000 | $3,012 |
| Jun 2026 | Onan Road | Terrace | 1,617 | $4,870,000 | $3,012 |
| Jun 2026 | Langsat Road | Terrace | 1,747 | $4,688,000 | $2,683 |
| Jun 2026 | Langsat Road | Terrace | 1,747 | $4,688,000 | $2,683 |
| Jun 2026 | Langsat Road | Terrace | 1,747 | $4,688,000 | $2,683 |
| Jun 2026 | Opera Estate | Terrace | 1,699 | $4,600,000 | $2,707 |
| Jun 2026 | Koon Seng Road | Terrace | 1,778 | $4,380,000 | $2,463 |
| Jun 2026 | Koon Seng Road | Terrace | 1,778 | $4,380,000 | $2,463 |
| Jun 2026 | Koon Seng Road | Terrace | 1,778 | $4,380,000 | $2,463 |
| Jun 2026 | Opera Estate | Terrace | 1,320 | $4,188,888 | $3,173 |
| Jun 2026 | Marshall Road | Terrace | 16,731 | $3,580,000 | $214 |
| Jun 2026 | Marshall Road | Terrace | 16,731 | $3,580,000 | $214 |
| Jun 2026 | Marshall Road | Terrace | 16,731 | $3,580,000 | $214 |
| Jun 2026 | Langsat Road | Terrace | 1,084 | $2,450,000 | $2,260 |
| Jun 2026 | Langsat Road | Terrace | 1,084 | $2,450,000 | $2,260 |
| Jun 2026 | Langsat Road | Terrace | 1,084 | $2,450,000 | $2,260 |
| May 2026 | Goodman Road | Semi-detached | 7,541 | $15,100,000 | $2,002 |
| May 2026 | Goodman Road | Semi-detached | 7,541 | $15,100,000 | $2,002 |
| May 2026 | Frankel Estate | Detached | 6,387 | $14,500,000 | $2,270 |
| May 2026 | Wareham Road | Detached | 5,934 | $12,680,000 | $2,137 |
| May 2026 | Wareham Road | Detached | 5,934 | $12,680,000 | $2,137 |
| May 2026 | Frankel Estate | Detached | 5,233 | $10,800,000 | $2,064 |
| May 2026 | Palm Road | Detached | 4,570 | $10,600,000 | $2,319 |
| May 2026 | Palm Road | Detached | 4,570 | $10,600,000 | $2,319 |
| May 2026 | Opera Estate | Detached | 6,265 | $10,550,000 | $1,684 |
| May 2026 | East Coast Road | Detached | 7,084 | $9,300,000 | $1,313 |
| May 2026 | East Coast Road | Detached | 7,084 | $9,300,000 | $1,313 |
| May 2026 | East Coast Road | Detached | 7,084 | $9,300,000 | $1,313 |
| May 2026 | Opera Estate | Semi-detached | 2,790 | $8,998,888 | $3,225 |
| May 2026 | Opera Estate | Semi-detached | 2,912 | $7,000,000 | $2,404 |
| May 2026 | Frankel Estate | Semi-detached | 2,581 | $6,800,000 | $2,635 |
| May 2026 | Lorong Stangee | Terrace | 2,667 | $6,600,000 | $2,475 |
| May 2026 | Woo Mon Chew Road | Terrace | 1,615 | $6,500,000 | $4,025 |
| May 2026 | Woo Mon Chew Road | Terrace | 1,615 | $6,500,000 | $4,025 |
| May 2026 | Lorong G Telok Kurau | Semi-detached | 4,560 | $6,208,050 | $1,361 |
| May 2026 | Lorong G Telok Kurau | Semi-detached | 4,560 | $6,208,050 | $1,361 |
| May 2026 | Lorong G Telok Kurau | Semi-detached | 4,560 | $6,208,050 | $1,361 |
| May 2026 | Frankel Estate | Terrace | 1,671 | $6,000,000 | $3,591 |
| May 2026 | Opera Estate | Terrace | 2,182 | $5,930,000 | $2,718 |
| May 2026 | Lorong J Telok Kurau | Terrace | 3,091 | $5,800,000 | $1,876 |
| May 2026 | Lorong J Telok Kurau | Terrace | 3,091 | $5,800,000 | $1,876 |
| May 2026 | Lorong J Telok Kurau | Terrace | 3,091 | $5,800,000 | $1,876 |
| May 2026 | Tembeling Road | Terrace | 2,846 | $5,668,888 | $1,992 |
| May 2026 | Tembeling Road | Terrace | 2,846 | $5,668,888 | $1,992 |
| May 2026 | Tembeling Road | Terrace | 2,846 | $5,668,888 | $1,992 |
| May 2026 | Frankel Estate | Terrace | 1,538 | $5,550,000 | $3,609 |
| May 2026 | Duku Road | Terrace | 1,926 | $5,500,000 | $2,856 |
| May 2026 | Palm Drive | Terrace | 1,955 | $5,038,000 | $2,577 |
| May 2026 | Palm Drive | Terrace | 1,955 | $5,038,000 | $2,577 |
| May 2026 | Palm Drive | Terrace | 1,955 | $5,038,000 | $2,577 |
| May 2026 | Everitt Road | Terrace | 1,188 | $4,850,000 | $4,082 |
| May 2026 | Mangis Road | Terrace | 2,046 | $4,680,000 | $2,287 |
| May 2026 | Mangis Road | Terrace | 2,046 | $4,680,000 | $2,287 |
| May 2026 | Frankel Estate | Terrace | 2,517 | $4,500,000 | $1,788 |
| May 2026 | Lorong Bandang | Terrace | 1,663 | $4,400,000 | $2,646 |
| May 2026 | Opera Estate | Terrace | 1,633 | $4,250,000 | $2,603 |
| May 2026 | Still Lane | Terrace | 1,628 | $4,200,000 | $2,580 |
| Apr 2026 | Margate Road | Detached | 9,803 | $19,750,000 | $2,015 |
| Apr 2026 | Upper East Coast Road | Semi-detached | 3,979 | $11,100,000 | $2,790 |
| Apr 2026 | Upper East Coast Road | Semi-detached | 3,979 | $11,100,000 | $2,790 |
| Apr 2026 | Upper East Coast Road | Semi-detached | 3,979 | $11,100,000 | $2,790 |
