Skip to content
TRIBE

Industrial Directory · Factory · Warehouse · District 14

Oxley Bizhub

224 sales from Oct 2021 to Sept 2026, at a median $710 psf (12 months to Oct 2026). 44 of 60 years left.

District 14 At a glance

Median psf, 12 months
$710
Sales since Oct 2021
224
Latest sale, Sept 2026
$866 psf
Lease left, 60-year title
44 years

95 of 189 sellers with a known purchase price sold for more than they paid; the median made 0.0% a year.

Buying or selling at Oxley Bizhub?

Leave your details. We'll WhatsApp you the units on the market here and what yours could fetch.

By sending this you agree to be contacted by TRIBE about it. No spam, no list-selling. Privacy Policy

Median psf by year Price trend

YearUnit salesMedian psf
2021(part year)11$602
202240$627
202351$626
202442$655
202540$670
2026(part year)38$711

A median moves with which units sold that year (floor, size, ramp-up or ground-floor units), and the lease shortens every year, so a small year can swing.

224 sales Every sale

DateTypeLevelSq ftPricePsfLease leftSaleSeller boughtProfitA year
29 Sept 2026Warehouse21,130$978,888$86644ResaleOct 2018, $650k$329k5.3%
25 Sept 2026Factory102,583$1,000,000$38744ResaleNov 2014, $755k$245k2.4%
15 Sept 2026Warehouse31,001$814,000$81344ResaleMar 2012, $780k$34k0.3%
11 Sept 2026Warehouse31,109$918,000$82844Resale–––
2 Sept 2026Warehouse41,453$878,000$60444Resale–––
25 Aug 2026Warehouse3936$720,000$76944ResaleSept 2011, $699k$21k0.2%
31 Jul 2026Warehouse12,304$1,750,000$76044ResaleJul 2023, $1.55M$200k4.1%
24 Jul 2026Factory7958$720,000$75244ResaleSept 2012, $638k$82k0.9%
23 Jul 2026Warehouse41,410$768,000$54544ResaleAug 2011, $780k-$12k-0.1%
22 Jul 2026Warehouse21,615$1,338,888$82944ResaleAug 2020, $889k$450k7.1%
13 Jul 2026Warehouse2958$800,000$83544Resale–––
13 Jul 2026Warehouse2990$780,000$78844Resale–––
10 Jul 2026Factory6947$700,000$73944ResaleMay 2011, $607k$93k0.9%
29 Jun 2026Warehouse21,141$958,000$84044ResaleJun 2023, $830k$128k4.8%
26 Jun 2026Factory61,023$688,000$67344Resale–––
23 Jun 2026Warehouse3958$760,000$79344ResaleAug 2012, $630k$130k1.4%
16 Jun 2026Warehouse3990$790,000$79844ResaleFeb 2023, $622k$168k7.4%
11 Jun 2026Factory91,894$940,000$49644ResaleMay 2011, $854k$86k0.6%
8 Jun 2026Warehouse3915$700,000$76544Resale–––
4 Jun 2026Factory81,227$800,000$65244ResaleMay 2011, $781k$19k0.2%
29 May 2026Warehouse12,347$1,845,000$78644ResaleJun 2011, $1.69M$159k0.6%
28 May 2026Warehouse12,325$1,618,888$69644ResaleJun 2011, $1.69M-$74k-0.3%
26 May 2026Factory102,239$830,000$37144ResaleJul 2019, $920k-$90k-1.5%
18 May 2026Warehouse41,561$842,500$54044Resale–––
18 May 2026Warehouse41,561$850,000$54544ResaleAug 2013, $980k-$130k-1.1%
18 May 2026Warehouse3980$710,000$72544Resale–––
18 May 2026Factory103,186$1,290,000$40544ResaleOct 2020, $1.1M$190k2.9%
23 Apr 2026Factory81,356$835,000$61645ResaleJun 2011, $863k-$28k-0.2%
14 Apr 2026Factory81,173$755,000$64345Resale–––
10 Apr 2026Factory7947$660,500$69745Resale–––
9 Apr 2026Factory6947$700,000$73945ResaleMay 2011, $587k$113k1.2%
8 Apr 2026Warehouse21,141$980,000$85945ResaleJun 2012, $770k$210k1.8%
20 Mar 2026Warehouse3958$770,000$80445ResaleMay 2011, $766k$4k0.0%
6 Mar 2026Factory7947$645,000$68145ResaleMay 2011, $595k$50k0.6%
13 Feb 2026Warehouse41,894$985,000$52045Resale–––
4 Feb 2026Factory102,260$897,000$39745ResaleOct 2022, $699k$198k7.8%
23 Jan 2026Factory91,894$825,000$43545ResaleJul 2022, $740k$85k3.1%
8 Jan 2026Warehouse21,023$700,000$68545ResaleDec 2022, $670k$30k1.4%
30 Dec 2025Warehouse3969$688,000$71045ResaleDec 2024, $699k-$11k-1.5%
6 Nov 2025Warehouse21,141$810,000$71045ResaleMay 2024, $835k-$25k-2.1%
6 Nov 2025Factory92,669$1,028,000$38545Resale–––
23 Oct 2025Factory8958$596,330$62245ResaleMay 2011, $629k-$33k-0.4%
22 Oct 2025Warehouse41,690$816,500$48345ResaleMay 2011, $945k-$129k-1.0%
21 Oct 2025Factory5936$680,000$72645ResaleJun 2022, $588k$92k4.4%
14 Oct 2025Warehouse3958$775,000$80945ResaleJul 2021, $632k$143k4.9%
6 Oct 2025Warehouse3990$668,000$67545ResaleJul 2018, $590k$78k1.7%
6 Oct 2025Warehouse21,141$822,500$72145ResaleMay 2011, $901k-$79k-0.6%
25 Sept 2025Warehouse11,991$1,610,000$80945ResaleDec 2012, $1.25M$356k2.0%
25 Sept 2025Factory71,593$1,060,000$66545ResaleMay 2022, $950k$110k3.3%
19 Sept 2025Warehouse31,421$960,000$67645ResaleAug 2012, $865k$95k0.8%
11 Sept 2025Warehouse21,141$785,000$68845ResaleSept 2011, $890k-$105k-0.9%
8 Sept 2025Warehouse21,044$768,000$73645ResaleJun 2011, $846k-$78k-0.7%
29 Aug 2025Factory91,959$920,000$47045ResaleJun 2012, $850k$70k0.6%
28 Aug 2025Warehouse21,130$783,930$69445ResaleAug 2011, $987k-$203k-1.6%
28 Aug 2025Warehouse21,087$754,070$69445ResaleAug 2011, $916k-$162k-1.4%
26 Aug 2025Factory5958$630,000$65845ResaleMay 2013, $640k-$10k-0.1%
13 Aug 2025Factory101,894$960,000$50745ResaleJul 2014, $888k$72k0.7%
12 Aug 2025Factory101,894$793,888$41945ResaleSept 2011, $833k-$39k-0.3%
12 Aug 2025Factory101,894$793,888$41945ResaleOct 2020, $709k$85k2.4%
28 Jul 2025Warehouse3980$718,000$73345Resale–––
28 Jul 2025Factory5990$670,000$67745ResaleApr 2022, $590k$80k4.0%
21 Jul 2025Warehouse3969$750,000$77445Resale–––
4 Jul 2025Warehouse21,141$755,000$66245ResaleAug 2012, $755k––
20 May 2025Factory101,938$810,000$41845ResaleJun 2011, $891k-$81k-0.7%
16 May 2025Warehouse3980$716,888$73246ResaleOct 2012, $666k$51k0.6%
13 May 2025Warehouse41,604$870,000$54246ResaleNov 2013, $847k$23k0.2%
13 May 2025Warehouse41,593$1,000,000$62846ResaleOct 2015, $950k$50k0.5%
9 May 2025WarehouseSeveral units4,090$3,300,630$80746Resale–––
23 Apr 2025Warehouse3958$675,000$70546ResaleMay 2011, $776k-$101k-1.0%
9 Apr 2025Warehouse12,174$1,750,000$80546Resale–––
20 Mar 2025Factory101,873$890,000$47546ResaleMar 2017, $880k$10k0.1%
20 Mar 2025Factory101,894$910,000$48046ResaleMar 2017, $880k$30k0.4%
19 Mar 2025Factory8947$668,000$70546ResaleMay 2011, $603k$65k0.8%
19 Mar 2025Factory91,894$800,000$42246ResaleApr 2019, $660k$140k3.3%
14 Mar 2025Warehouse41,798$910,000$50646ResaleMar 2012, $922k-$12k-0.1%
28 Feb 2025Factory71,066$700,000$65746ResaleJun 2011, $717k-$17k-0.2%
14 Feb 2025Warehouse3958$690,000$72046ResaleSept 2011, $763k-$73k-0.7%
4 Feb 2025Factory101,938$780,000$40346ResaleAug 2019, $790k-$10k-0.2%
27 Jan 2025Factory8947$630,000$66546Resale–––
30 Dec 2024Factory6947$625,000$66046ResaleMay 2011, $607k$18k0.2%
13 Dec 2024Warehouse3969$699,000$72246ResaleAug 2012, $658k$41k0.5%
10 Dec 2024Warehouse2958$708,000$73946ResaleOct 2011, $740k-$32k-0.3%
5 Dec 2024Factory6947$600,000$63346ResaleOct 2017, $590k$10k0.2%
4 Dec 2024Warehouse3990$780,000$78846ResaleJun 2021, $635k$145k6.1%
2 Dec 2024Factory5947$700,000$73946ResaleMar 2016, $610k$90k1.6%
4 Nov 2024Warehouse41,410$800,000$56746ResaleMay 2011, $849k-$49k-0.4%
28 Oct 2024Factory71,012$660,000$65246ResaleMay 2011, $688k-$28k-0.3%
16 Oct 2024Factory81,066$700,000$65746ResaleJun 2011, $724k-$24k-0.3%
3 Oct 2024Factory51,313$845,000$64346ResaleMay 2011, $844k$1k0.0%
27 Sept 2024Warehouse41,873$900,000$48146ResaleSept 2012, $880k$20k0.2%
24 Sept 2024Factory102,390$1,068,000$44746ResaleFeb 2014, $1.04M$28k0.3%
18 Sept 2024Warehouse21,281$888,888$69446ResaleNov 2011, $1.06M-$174k-1.4%
11 Sept 2024Warehouse21,152$860,000$74746ResaleJun 2018, $750k$110k2.2%
5 Sept 2024Warehouse2936$635,000$67846ResaleAug 2011, $749k-$114k-1.3%
5 Sept 2024Warehouse21,001$795,000$79446ResaleApr 2017, $600k$195k3.9%
13 Aug 2024Warehouse31,066$708,000$66446ResaleNov 2020, $523k$185k8.5%
12 Aug 2024Warehouse31,119$783,300$70046ResaleJun 2012, $720k$63k0.7%
2 Aug 2024Warehouse3980$650,000$66446ResaleOct 2012, $682k-$32k-0.4%
25 Jul 2024Factory71,023$715,000$69946ResaleJun 2011, $643k$72k0.8%
3 Jul 2024Warehouse41,755$910,000$51946ResaleMar 2012, $902k$8k0.1%
1 Jul 2024Factory5958$616,000$64346Resale–––
1 Jul 2024Factory93,186$1,055,000$33146ResaleJul 2011, $1.26M-$205k-1.4%
28 Jun 2024Warehouse21,044$865,000$82846ResaleMay 2011, $846k$19k0.2%
25 Jun 2024Factory92,239$858,800$38446ResaleJun 2012, $849k$10k0.1%
18 Jun 2024Warehouse21,141$800,000$70146ResaleSept 2011, $890k-$90k-0.8%
30 May 2024Warehouse21,141$835,000$73246ResaleDec 2020, $695k$140k5.5%
21 May 2024Warehouse12,024$1,560,000$77146ResaleJul 2012, $1.42M$140k0.8%
20 May 2024Factory91,873$799,999$42746ResaleSept 2013, $820k-$20k-0.2%
16 May 2024Warehouse41,894$1,070,000$56546ResaleJun 2012, $881k$189k1.6%
13 May 2024Factory71,227$730,000$59547ResaleJun 2011, $787k-$57k-0.6%
9 May 2024Factory7947$618,000$65247ResaleMay 2011, $614k$4k0.1%
9 May 2024Factory7947$618,000$65247ResaleMay 2011, $614k$4k0.1%
29 Apr 2024Factory7969$605,000$62547ResaleJul 2011, $610k-$5k-0.1%
15 Mar 2024Factory5947$590,000$62347ResaleMar 2014, $680k-$90k-1.4%
12 Mar 2024Factory92,024$985,000$48747ResaleOct 2011, $867k$118k1.0%
4 Mar 2024Factory7958$614,444$64147Resale–––
4 Mar 2024Factory7958$614,444$64147Resale–––
26 Feb 2024Warehouse21,442$1,000,000$69347ResaleJun 2011, $1.04M-$38k-0.3%
16 Feb 2024Warehouse31,087$775,000$71347ResaleOct 2020, $610k$165k7.5%
6 Feb 2024Warehouse12,239$1,200,000$53647ResaleApr 2013, $1.2M$4k0.0%
5 Jan 2024FactorySeveral units7,664$3,000,000$39147ResaleAug 2011, $3M––
4 Jan 2024Factory71,313$868,000$66147ResaleMay 2011, $865k$3k0.0%
28 Dec 2023Factory91,959$916,660$46847ResaleAug 2011, $863k$54k0.5%
4 Dec 2023Factory51,195$808,000$67647ResaleMar 2014, $800k$8k0.1%
24 Nov 2023Factory102,045$720,000$35247Resale–––
21 Nov 2023Factory51,033$645,000$62447ResaleJan 2014, $700k-$55k-0.8%
16 Nov 2023Warehouse31,378$963,000$69947ResaleOct 2020, $620k$343k15.3%
15 Nov 2023Factory81,098$650,000$59247ResaleFeb 2020, $535k$115k5.3%
9 Nov 2023Warehouse12,304$1,550,000$67347ResaleJan 2019, $1.35M$200k2.9%
9 Nov 2023Warehouse12,304$1,550,000$67347ResaleJan 2019, $1.35M$200k2.9%
9 Nov 2023Warehouse12,239$1,350,000$60347Resale–––
9 Nov 2023Warehouse12,239$1,350,000$60347Resale–––
7 Nov 2023Factory51,227$758,000$61847ResaleJun 2011, $766k-$8k-0.1%
31 Oct 2023Factory51,173$690,000$58847ResaleMay 2011, $658k$32k0.4%
24 Oct 2023Warehouse31,152$700,000$60847ResaleAug 2012, $761k-$61k-0.8%
23 Oct 2023Factory51,356$825,000$60847Resale–––
18 Oct 2023Warehouse3947$640,000$67647ResaleOct 2011, $688k-$48k-0.6%
17 Oct 2023Warehouse12,282$1,300,000$57047ResaleApr 2013, $1.14M$162k1.3%
11 Oct 2023Factory5947$640,000$67647ResaleMay 2011, $599k$41k0.5%
27 Sept 2023Factory102,002$840,840$42047Resale–––
27 Sept 2023Factory102,713$1,139,040$42047Resale–––
15 Sept 2023Warehouse11,873$935,000$49947ResaleMay 2013, $1.01M-$80k-0.8%
14 Sept 2023Factory91,916$813,000$42447ResaleAug 2011, $837k-$24k-0.2%
29 Aug 2023Warehouse2958$670,000$69947ResaleApr 2012, $720k-$50k-0.6%
24 Aug 2023Factory91,894$808,000$42747ResaleJul 2011, $855k-$47k-0.5%
17 Aug 2023Factory102,454$930,000$37947ResaleAug 2020, $930k––
7 Aug 2023Warehouse31,023$640,000$62647ResaleJan 2012, $804k-$164k-1.9%
7 Aug 2023Factory71,119$710,000$63447Resale–––
25 Jul 2023Warehouse3969$650,000$67147ResaleMay 2011, $855k-$205k-2.2%
20 Jul 2023Warehouse12,304$1,550,000$67347ResaleMay 2011, $1.66M-$106k-0.5%
20 Jul 2023Factory7947$628,888$66447ResaleMay 2011, $614k$14k0.2%
19 Jul 2023Warehouse12,304$1,550,000$67347ResaleJul 2020, $1.5M$50k1.1%
14 Jun 2023Factory5936$618,000$66047ResaleMay 2011, $573k$45k0.6%
12 Jun 2023Factory8980$618,000$63147ResaleMay 2011, $624k-$6k-0.1%
8 Jun 2023Factory91,894$835,000$44147ResaleJul 2015, $861k-$26k-0.4%
6 Jun 2023Factory7958$595,000$62147ResaleMay 2011, $622k-$27k-0.4%
1 Jun 2023Warehouse21,141$830,000$72747ResaleMay 2011, $879k-$49k-0.5%
22 May 2023Factory7947$615,000$64947Resale–––
17 May 2023Factory92,024$808,000$39947ResaleJun 2012, $775k$33k0.4%
17 May 2023Warehouse11,851$1,080,000$58347ResaleApr 2013, $1M$76k0.7%
19 Apr 2023Warehouse2990$720,000$72748ResaleDec 2011, $759k-$39k-0.5%
3 Apr 2023Factory7947$610,000$64448ResaleMay 2011, $595k$15k0.2%
3 Apr 2023Warehouse2980$780,000$79648ResaleNov 2016, $580k$200k4.7%
24 Mar 2023Warehouse12,304$1,680,000$72948ResaleFeb 2020, $1.45M$230k4.9%
23 Mar 2023Factory61,410$840,000$59648ResaleJun 2011, $852k-$12k-0.1%
13 Mar 2023Warehouse31,141$760,000$66648ResaleAug 2011, $838k-$78k-0.8%
6 Mar 2023Factory81,044$638,000$61148ResaleMay 2011, $691k-$53k-0.7%
23 Feb 2023Factory71,023$660,000$64548ResaleMay 2011, $669k-$9k-0.1%
23 Feb 2023Factory92,497$950,000$38048ResaleApr 2013, $1.33M-$380k-3.3%
20 Feb 2023Warehouse21,378$930,000$67548ResaleMay 2012, $900k$30k0.3%
13 Feb 2023Warehouse3990$622,000$62848ResaleJan 2012, $773k-$151k-1.9%
31 Jan 2023Factory5980$650,000$66448Resale–––
18 Jan 2023Factory51,044$650,000$62348ResaleJun 2011, $666k-$16k-0.2%
8 Dec 2022Warehouse21,023$670,000$65548ResaleNov 2012, $688k-$18k-0.3%
5 Dec 2022Factory91,894$800,000$42248ResaleMay 2012, $820k-$20k-0.2%
15 Nov 2022Warehouse21,141$716,000$62848ResaleAug 2012, $755k-$39k-0.5%
10 Nov 2022Factory6958$600,000$62648Resale–––
4 Nov 2022Warehouse2915$722,888$79048ResaleNov 2016, $600k$123k3.2%
19 Oct 2022Factory91,916$800,000$41848ResaleAug 2011, $837k-$37k-0.4%
19 Oct 2022Factory91,916$800,000$41848ResaleAug 2011, $837k-$37k-0.4%
19 Oct 2022Factory91,916$800,000$41848ResaleAug 2011, $837k-$37k-0.4%
17 Oct 2022Factory102,260$699,000$30948ResaleAug 2012, $868k-$169k-2.1%
17 Oct 2022Factory5947$599,000$63248ResaleMay 2011, $599k$0k0.0%
10 Oct 2022Factory7947$620,000$65548ResaleMar 2015, $590k$30k0.7%
23 Sept 2022Factory6958$630,000$65848ResaleMay 2011, $614k$16k0.2%
22 Sept 2022Factory71,173$740,000$63148ResaleMay 2011, $677k$63k0.8%
22 Sept 2022Factory71,249$790,000$63348ResaleMay 2011, $721k$69k0.8%
2 Sept 2022Warehouse21,023$680,000$66548ResaleJun 2011, $829k-$149k-1.7%
24 Aug 2022Warehouse31,496$945,000$63248ResaleAug 2011, $1.09M-$142k-1.3%
2 Aug 2022Factory6947$600,000$63348ResaleMay 2011, $587k$13k0.2%
2 Aug 2022Factory101,894$755,000$39948ResaleOct 2011, $778k-$23k-0.3%
18 Jul 2022Factory91,894$740,000$39148ResaleSept 2011, $838k-$98k-1.1%
4 Jul 2022Warehouse41,561$825,000$52948ResaleJun 2014, $909k-$84k-1.2%
10 Jun 2022Warehouse12,971$2,128,000$71648Resale–––
9 Jun 2022Factory5936$588,000$62848ResaleMay 2019, $490k$98k6.2%
8 Jun 2022Factory5958$618,000$64548ResaleMay 2011, $606k$12k0.2%
31 May 2022Factory91,916$750,000$39148ResaleMay 2012, $741k$9k0.1%
24 May 2022Warehouse31,001$739,000$73848ResaleMar 2012, $767k-$28k-0.4%
24 May 2022Warehouse41,453$797,000$54848ResaleOct 2011, $812k-$15k-0.2%
24 May 2022Factory71,593$950,000$59648ResaleJun 2011, $1.02M-$72k-0.7%
19 May 2022Warehouse31,033$668,000$64648ResaleJul 2011, $791k-$123k-1.6%
6 May 2022Warehouse12,045$1,400,000$68549ResaleMay 2016, $1.28M$120k1.5%
28 Apr 2022Warehouse3915$580,000$63449ResaleDec 2011, $754k-$174k-2.5%
28 Apr 2022Warehouse3958$668,000$69749ResaleMay 2011, $766k-$98k-1.2%
27 Apr 2022Factory6958$580,000$60549ResaleMay 2011, $594k-$14k-0.2%
27 Apr 2022Factory92,626$1,160,000$44249ResaleJul 2011, $1.06M$101k0.8%
25 Apr 2022Factory5990$590,000$59649ResaleMay 2012, $650k-$60k-1.0%
13 Apr 2022Factory101,894$780,000$41249ResaleOct 2011, $822k-$42k-0.5%
11 Apr 2022Warehouse21,066$680,000$63849ResaleMay 2011, $885k-$205k-2.4%
8 Apr 2022Factory7990$620,000$62649ResaleMay 2011, $582k$38k0.6%
14 Mar 2022Factory51,012$606,666$60049ResaleMay 2011, $671k-$64k-0.9%
20 Jan 2022Factory7947$580,000$61249Resale–––
11 Jan 2022Warehouse31,141$700,000$61449ResaleNov 2012, $735k-$35k-0.5%
21 Dec 2021Warehouse21,141$710,000$62249ResaleAug 2012, $755k-$45k-0.7%
17 Dec 2021Factory5947$570,000$60249ResaleMay 2011, $580k-$10k-0.2%
13 Dec 2021Warehouse11,981$1,250,000$63149ResaleDec 2012, $1.35M-$103k-0.9%
13 Dec 2021Warehouse31,033$660,000$63949ResaleAug 2011, $826k-$166k-2.1%
10 Dec 2021Warehouse21,249$740,000$59349ResaleOct 2011, $928k-$188k-2.2%
9 Dec 2021Factory7936$570,000$60949ResaleMay 2011, $588k-$18k-0.3%
7 Dec 2021Factory6947$570,000$60249ResaleMay 2011, $587k-$17k-0.3%
19 Nov 2021Factory6969$580,000$59949ResaleMay 2011, $621k-$41k-0.7%
12 Nov 2021Warehouse41,690$790,000$46749ResaleMay 2011, $945k-$155k-1.7%
9 Nov 2021Warehouse41,561$740,000$47449ResaleOct 2014, $909k-$169k-2.9%
27 Oct 2021Factory81,076$598,000$55649ResaleFeb 2018, $672k-$74k-3.1%

URA Realis caveats via Huttons, to 6 Oct 2026. Sq ft is the strata area. Lease left is in years at the date of sale. Profit is the sale price less the seller's purchase price, before stamp duty, GST and fees; “a year” is that gain as a yearly rate over the time held. Unit numbers are left out.

Oxley Bizhub Questions

How much does a unit at Oxley Bizhub cost?

222 unit sales at Oxley Bizhub from Oct 2021 to Sept 2026 went for $309 to $866 psf, a median $641 psf on units of 915 to 3,186 sq ft. The latest, in Sept 2026, was $978,888 for 1,130 sq ft ($866 psf).

Did sellers at Oxley Bizhub make money?

95 of 189 resales where the caveat shows the purchase price sold for more than the seller paid. The median seller made $0k, 0.0% a year, before stamp duty, GST, fees and the rent collected while they held it.

How much lease is left at Oxley Bizhub?

Most sales here are on a 60-year lease with about 44 years left as at Oct 2026. Banks lend less, for shorter, as an industrial lease runs down, and the unit is worth less each year, so weigh the rent against the years left. The sales are factory and warehouse units in District 14 (Rest of Central Region). Industrial units carry no Additional Buyer’s Stamp Duty, cannot be bought with CPF and must be used for an approved industrial activity.

Thinking of buying here to rent out? Check the yield and break-even in the Commercial Deal Check.

District 14 Nearby buildings

All 291 buildings