Industrial Directory · Factory · Warehouse · District 14
Oxley Bizhub
224 sales from Oct 2021 to Sept 2026, at a median $710 psf (12 months to Oct 2026). 44 of 60 years left.
District 14 At a glance
- Median psf, 12 months
- $710
- Sales since Oct 2021
- 224
- Latest sale, Sept 2026
- $866 psf
- Lease left, 60-year title
- 44 years
95 of 189 sellers with a known purchase price sold for more than they paid; the median made 0.0% a year.
Buying or selling at Oxley Bizhub?
Leave your details. We'll WhatsApp you the units on the market here and what yours could fetch.
Median psf by year Price trend
| Year | Unit sales | Median psf |
|---|---|---|
| 2021(part year) | 11 | $602 |
| 2022 | 40 | $627 |
| 2023 | 51 | $626 |
| 2024 | 42 | $655 |
| 2025 | 40 | $670 |
| 2026(part year) | 38 | $711 |
A median moves with which units sold that year (floor, size, ramp-up or ground-floor units), and the lease shortens every year, so a small year can swing.
224 sales Every sale
| Date | Type | Level | Sq ft | Price | Psf | Lease left | Sale | Seller bought | Profit | A year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | Warehouse | 2 | 1,130 | $978,888 | $866 | 44 | Resale | Oct 2018, $650k | $329k | 5.3% |
| 25 Sept 2026 | Factory | 10 | 2,583 | $1,000,000 | $387 | 44 | Resale | Nov 2014, $755k | $245k | 2.4% |
| 15 Sept 2026 | Warehouse | 3 | 1,001 | $814,000 | $813 | 44 | Resale | Mar 2012, $780k | $34k | 0.3% |
| 11 Sept 2026 | Warehouse | 3 | 1,109 | $918,000 | $828 | 44 | Resale | – | – | – |
| 2 Sept 2026 | Warehouse | 4 | 1,453 | $878,000 | $604 | 44 | Resale | – | – | – |
| 25 Aug 2026 | Warehouse | 3 | 936 | $720,000 | $769 | 44 | Resale | Sept 2011, $699k | $21k | 0.2% |
| 31 Jul 2026 | Warehouse | 1 | 2,304 | $1,750,000 | $760 | 44 | Resale | Jul 2023, $1.55M | $200k | 4.1% |
| 24 Jul 2026 | Factory | 7 | 958 | $720,000 | $752 | 44 | Resale | Sept 2012, $638k | $82k | 0.9% |
| 23 Jul 2026 | Warehouse | 4 | 1,410 | $768,000 | $545 | 44 | Resale | Aug 2011, $780k | -$12k | -0.1% |
| 22 Jul 2026 | Warehouse | 2 | 1,615 | $1,338,888 | $829 | 44 | Resale | Aug 2020, $889k | $450k | 7.1% |
| 13 Jul 2026 | Warehouse | 2 | 958 | $800,000 | $835 | 44 | Resale | – | – | – |
| 13 Jul 2026 | Warehouse | 2 | 990 | $780,000 | $788 | 44 | Resale | – | – | – |
| 10 Jul 2026 | Factory | 6 | 947 | $700,000 | $739 | 44 | Resale | May 2011, $607k | $93k | 0.9% |
| 29 Jun 2026 | Warehouse | 2 | 1,141 | $958,000 | $840 | 44 | Resale | Jun 2023, $830k | $128k | 4.8% |
| 26 Jun 2026 | Factory | 6 | 1,023 | $688,000 | $673 | 44 | Resale | – | – | – |
| 23 Jun 2026 | Warehouse | 3 | 958 | $760,000 | $793 | 44 | Resale | Aug 2012, $630k | $130k | 1.4% |
| 16 Jun 2026 | Warehouse | 3 | 990 | $790,000 | $798 | 44 | Resale | Feb 2023, $622k | $168k | 7.4% |
| 11 Jun 2026 | Factory | 9 | 1,894 | $940,000 | $496 | 44 | Resale | May 2011, $854k | $86k | 0.6% |
| 8 Jun 2026 | Warehouse | 3 | 915 | $700,000 | $765 | 44 | Resale | – | – | – |
| 4 Jun 2026 | Factory | 8 | 1,227 | $800,000 | $652 | 44 | Resale | May 2011, $781k | $19k | 0.2% |
| 29 May 2026 | Warehouse | 1 | 2,347 | $1,845,000 | $786 | 44 | Resale | Jun 2011, $1.69M | $159k | 0.6% |
| 28 May 2026 | Warehouse | 1 | 2,325 | $1,618,888 | $696 | 44 | Resale | Jun 2011, $1.69M | -$74k | -0.3% |
| 26 May 2026 | Factory | 10 | 2,239 | $830,000 | $371 | 44 | Resale | Jul 2019, $920k | -$90k | -1.5% |
| 18 May 2026 | Warehouse | 4 | 1,561 | $842,500 | $540 | 44 | Resale | – | – | – |
| 18 May 2026 | Warehouse | 4 | 1,561 | $850,000 | $545 | 44 | Resale | Aug 2013, $980k | -$130k | -1.1% |
| 18 May 2026 | Warehouse | 3 | 980 | $710,000 | $725 | 44 | Resale | – | – | – |
| 18 May 2026 | Factory | 10 | 3,186 | $1,290,000 | $405 | 44 | Resale | Oct 2020, $1.1M | $190k | 2.9% |
| 23 Apr 2026 | Factory | 8 | 1,356 | $835,000 | $616 | 45 | Resale | Jun 2011, $863k | -$28k | -0.2% |
| 14 Apr 2026 | Factory | 8 | 1,173 | $755,000 | $643 | 45 | Resale | – | – | – |
| 10 Apr 2026 | Factory | 7 | 947 | $660,500 | $697 | 45 | Resale | – | – | – |
| 9 Apr 2026 | Factory | 6 | 947 | $700,000 | $739 | 45 | Resale | May 2011, $587k | $113k | 1.2% |
| 8 Apr 2026 | Warehouse | 2 | 1,141 | $980,000 | $859 | 45 | Resale | Jun 2012, $770k | $210k | 1.8% |
| 20 Mar 2026 | Warehouse | 3 | 958 | $770,000 | $804 | 45 | Resale | May 2011, $766k | $4k | 0.0% |
| 6 Mar 2026 | Factory | 7 | 947 | $645,000 | $681 | 45 | Resale | May 2011, $595k | $50k | 0.6% |
| 13 Feb 2026 | Warehouse | 4 | 1,894 | $985,000 | $520 | 45 | Resale | – | – | – |
| 4 Feb 2026 | Factory | 10 | 2,260 | $897,000 | $397 | 45 | Resale | Oct 2022, $699k | $198k | 7.8% |
| 23 Jan 2026 | Factory | 9 | 1,894 | $825,000 | $435 | 45 | Resale | Jul 2022, $740k | $85k | 3.1% |
| 8 Jan 2026 | Warehouse | 2 | 1,023 | $700,000 | $685 | 45 | Resale | Dec 2022, $670k | $30k | 1.4% |
| 30 Dec 2025 | Warehouse | 3 | 969 | $688,000 | $710 | 45 | Resale | Dec 2024, $699k | -$11k | -1.5% |
| 6 Nov 2025 | Warehouse | 2 | 1,141 | $810,000 | $710 | 45 | Resale | May 2024, $835k | -$25k | -2.1% |
| 6 Nov 2025 | Factory | 9 | 2,669 | $1,028,000 | $385 | 45 | Resale | – | – | – |
| 23 Oct 2025 | Factory | 8 | 958 | $596,330 | $622 | 45 | Resale | May 2011, $629k | -$33k | -0.4% |
| 22 Oct 2025 | Warehouse | 4 | 1,690 | $816,500 | $483 | 45 | Resale | May 2011, $945k | -$129k | -1.0% |
| 21 Oct 2025 | Factory | 5 | 936 | $680,000 | $726 | 45 | Resale | Jun 2022, $588k | $92k | 4.4% |
| 14 Oct 2025 | Warehouse | 3 | 958 | $775,000 | $809 | 45 | Resale | Jul 2021, $632k | $143k | 4.9% |
| 6 Oct 2025 | Warehouse | 3 | 990 | $668,000 | $675 | 45 | Resale | Jul 2018, $590k | $78k | 1.7% |
| 6 Oct 2025 | Warehouse | 2 | 1,141 | $822,500 | $721 | 45 | Resale | May 2011, $901k | -$79k | -0.6% |
| 25 Sept 2025 | Warehouse | 1 | 1,991 | $1,610,000 | $809 | 45 | Resale | Dec 2012, $1.25M | $356k | 2.0% |
| 25 Sept 2025 | Factory | 7 | 1,593 | $1,060,000 | $665 | 45 | Resale | May 2022, $950k | $110k | 3.3% |
| 19 Sept 2025 | Warehouse | 3 | 1,421 | $960,000 | $676 | 45 | Resale | Aug 2012, $865k | $95k | 0.8% |
| 11 Sept 2025 | Warehouse | 2 | 1,141 | $785,000 | $688 | 45 | Resale | Sept 2011, $890k | -$105k | -0.9% |
| 8 Sept 2025 | Warehouse | 2 | 1,044 | $768,000 | $736 | 45 | Resale | Jun 2011, $846k | -$78k | -0.7% |
| 29 Aug 2025 | Factory | 9 | 1,959 | $920,000 | $470 | 45 | Resale | Jun 2012, $850k | $70k | 0.6% |
| 28 Aug 2025 | Warehouse | 2 | 1,130 | $783,930 | $694 | 45 | Resale | Aug 2011, $987k | -$203k | -1.6% |
| 28 Aug 2025 | Warehouse | 2 | 1,087 | $754,070 | $694 | 45 | Resale | Aug 2011, $916k | -$162k | -1.4% |
| 26 Aug 2025 | Factory | 5 | 958 | $630,000 | $658 | 45 | Resale | May 2013, $640k | -$10k | -0.1% |
| 13 Aug 2025 | Factory | 10 | 1,894 | $960,000 | $507 | 45 | Resale | Jul 2014, $888k | $72k | 0.7% |
| 12 Aug 2025 | Factory | 10 | 1,894 | $793,888 | $419 | 45 | Resale | Sept 2011, $833k | -$39k | -0.3% |
| 12 Aug 2025 | Factory | 10 | 1,894 | $793,888 | $419 | 45 | Resale | Oct 2020, $709k | $85k | 2.4% |
| 28 Jul 2025 | Warehouse | 3 | 980 | $718,000 | $733 | 45 | Resale | – | – | – |
| 28 Jul 2025 | Factory | 5 | 990 | $670,000 | $677 | 45 | Resale | Apr 2022, $590k | $80k | 4.0% |
| 21 Jul 2025 | Warehouse | 3 | 969 | $750,000 | $774 | 45 | Resale | – | – | – |
| 4 Jul 2025 | Warehouse | 2 | 1,141 | $755,000 | $662 | 45 | Resale | Aug 2012, $755k | – | – |
| 20 May 2025 | Factory | 10 | 1,938 | $810,000 | $418 | 45 | Resale | Jun 2011, $891k | -$81k | -0.7% |
| 16 May 2025 | Warehouse | 3 | 980 | $716,888 | $732 | 46 | Resale | Oct 2012, $666k | $51k | 0.6% |
| 13 May 2025 | Warehouse | 4 | 1,604 | $870,000 | $542 | 46 | Resale | Nov 2013, $847k | $23k | 0.2% |
| 13 May 2025 | Warehouse | 4 | 1,593 | $1,000,000 | $628 | 46 | Resale | Oct 2015, $950k | $50k | 0.5% |
| 9 May 2025 | Warehouse | Several units | 4,090 | $3,300,630 | $807 | 46 | Resale | – | – | – |
| 23 Apr 2025 | Warehouse | 3 | 958 | $675,000 | $705 | 46 | Resale | May 2011, $776k | -$101k | -1.0% |
| 9 Apr 2025 | Warehouse | 1 | 2,174 | $1,750,000 | $805 | 46 | Resale | – | – | – |
| 20 Mar 2025 | Factory | 10 | 1,873 | $890,000 | $475 | 46 | Resale | Mar 2017, $880k | $10k | 0.1% |
| 20 Mar 2025 | Factory | 10 | 1,894 | $910,000 | $480 | 46 | Resale | Mar 2017, $880k | $30k | 0.4% |
| 19 Mar 2025 | Factory | 8 | 947 | $668,000 | $705 | 46 | Resale | May 2011, $603k | $65k | 0.8% |
| 19 Mar 2025 | Factory | 9 | 1,894 | $800,000 | $422 | 46 | Resale | Apr 2019, $660k | $140k | 3.3% |
| 14 Mar 2025 | Warehouse | 4 | 1,798 | $910,000 | $506 | 46 | Resale | Mar 2012, $922k | -$12k | -0.1% |
| 28 Feb 2025 | Factory | 7 | 1,066 | $700,000 | $657 | 46 | Resale | Jun 2011, $717k | -$17k | -0.2% |
| 14 Feb 2025 | Warehouse | 3 | 958 | $690,000 | $720 | 46 | Resale | Sept 2011, $763k | -$73k | -0.7% |
| 4 Feb 2025 | Factory | 10 | 1,938 | $780,000 | $403 | 46 | Resale | Aug 2019, $790k | -$10k | -0.2% |
| 27 Jan 2025 | Factory | 8 | 947 | $630,000 | $665 | 46 | Resale | – | – | – |
| 30 Dec 2024 | Factory | 6 | 947 | $625,000 | $660 | 46 | Resale | May 2011, $607k | $18k | 0.2% |
| 13 Dec 2024 | Warehouse | 3 | 969 | $699,000 | $722 | 46 | Resale | Aug 2012, $658k | $41k | 0.5% |
| 10 Dec 2024 | Warehouse | 2 | 958 | $708,000 | $739 | 46 | Resale | Oct 2011, $740k | -$32k | -0.3% |
| 5 Dec 2024 | Factory | 6 | 947 | $600,000 | $633 | 46 | Resale | Oct 2017, $590k | $10k | 0.2% |
| 4 Dec 2024 | Warehouse | 3 | 990 | $780,000 | $788 | 46 | Resale | Jun 2021, $635k | $145k | 6.1% |
| 2 Dec 2024 | Factory | 5 | 947 | $700,000 | $739 | 46 | Resale | Mar 2016, $610k | $90k | 1.6% |
| 4 Nov 2024 | Warehouse | 4 | 1,410 | $800,000 | $567 | 46 | Resale | May 2011, $849k | -$49k | -0.4% |
| 28 Oct 2024 | Factory | 7 | 1,012 | $660,000 | $652 | 46 | Resale | May 2011, $688k | -$28k | -0.3% |
| 16 Oct 2024 | Factory | 8 | 1,066 | $700,000 | $657 | 46 | Resale | Jun 2011, $724k | -$24k | -0.3% |
| 3 Oct 2024 | Factory | 5 | 1,313 | $845,000 | $643 | 46 | Resale | May 2011, $844k | $1k | 0.0% |
| 27 Sept 2024 | Warehouse | 4 | 1,873 | $900,000 | $481 | 46 | Resale | Sept 2012, $880k | $20k | 0.2% |
| 24 Sept 2024 | Factory | 10 | 2,390 | $1,068,000 | $447 | 46 | Resale | Feb 2014, $1.04M | $28k | 0.3% |
| 18 Sept 2024 | Warehouse | 2 | 1,281 | $888,888 | $694 | 46 | Resale | Nov 2011, $1.06M | -$174k | -1.4% |
| 11 Sept 2024 | Warehouse | 2 | 1,152 | $860,000 | $747 | 46 | Resale | Jun 2018, $750k | $110k | 2.2% |
| 5 Sept 2024 | Warehouse | 2 | 936 | $635,000 | $678 | 46 | Resale | Aug 2011, $749k | -$114k | -1.3% |
| 5 Sept 2024 | Warehouse | 2 | 1,001 | $795,000 | $794 | 46 | Resale | Apr 2017, $600k | $195k | 3.9% |
| 13 Aug 2024 | Warehouse | 3 | 1,066 | $708,000 | $664 | 46 | Resale | Nov 2020, $523k | $185k | 8.5% |
| 12 Aug 2024 | Warehouse | 3 | 1,119 | $783,300 | $700 | 46 | Resale | Jun 2012, $720k | $63k | 0.7% |
| 2 Aug 2024 | Warehouse | 3 | 980 | $650,000 | $664 | 46 | Resale | Oct 2012, $682k | -$32k | -0.4% |
| 25 Jul 2024 | Factory | 7 | 1,023 | $715,000 | $699 | 46 | Resale | Jun 2011, $643k | $72k | 0.8% |
| 3 Jul 2024 | Warehouse | 4 | 1,755 | $910,000 | $519 | 46 | Resale | Mar 2012, $902k | $8k | 0.1% |
| 1 Jul 2024 | Factory | 5 | 958 | $616,000 | $643 | 46 | Resale | – | – | – |
| 1 Jul 2024 | Factory | 9 | 3,186 | $1,055,000 | $331 | 46 | Resale | Jul 2011, $1.26M | -$205k | -1.4% |
| 28 Jun 2024 | Warehouse | 2 | 1,044 | $865,000 | $828 | 46 | Resale | May 2011, $846k | $19k | 0.2% |
| 25 Jun 2024 | Factory | 9 | 2,239 | $858,800 | $384 | 46 | Resale | Jun 2012, $849k | $10k | 0.1% |
| 18 Jun 2024 | Warehouse | 2 | 1,141 | $800,000 | $701 | 46 | Resale | Sept 2011, $890k | -$90k | -0.8% |
| 30 May 2024 | Warehouse | 2 | 1,141 | $835,000 | $732 | 46 | Resale | Dec 2020, $695k | $140k | 5.5% |
| 21 May 2024 | Warehouse | 1 | 2,024 | $1,560,000 | $771 | 46 | Resale | Jul 2012, $1.42M | $140k | 0.8% |
| 20 May 2024 | Factory | 9 | 1,873 | $799,999 | $427 | 46 | Resale | Sept 2013, $820k | -$20k | -0.2% |
| 16 May 2024 | Warehouse | 4 | 1,894 | $1,070,000 | $565 | 46 | Resale | Jun 2012, $881k | $189k | 1.6% |
| 13 May 2024 | Factory | 7 | 1,227 | $730,000 | $595 | 47 | Resale | Jun 2011, $787k | -$57k | -0.6% |
| 9 May 2024 | Factory | 7 | 947 | $618,000 | $652 | 47 | Resale | May 2011, $614k | $4k | 0.1% |
| 9 May 2024 | Factory | 7 | 947 | $618,000 | $652 | 47 | Resale | May 2011, $614k | $4k | 0.1% |
| 29 Apr 2024 | Factory | 7 | 969 | $605,000 | $625 | 47 | Resale | Jul 2011, $610k | -$5k | -0.1% |
| 15 Mar 2024 | Factory | 5 | 947 | $590,000 | $623 | 47 | Resale | Mar 2014, $680k | -$90k | -1.4% |
| 12 Mar 2024 | Factory | 9 | 2,024 | $985,000 | $487 | 47 | Resale | Oct 2011, $867k | $118k | 1.0% |
| 4 Mar 2024 | Factory | 7 | 958 | $614,444 | $641 | 47 | Resale | – | – | – |
| 4 Mar 2024 | Factory | 7 | 958 | $614,444 | $641 | 47 | Resale | – | – | – |
| 26 Feb 2024 | Warehouse | 2 | 1,442 | $1,000,000 | $693 | 47 | Resale | Jun 2011, $1.04M | -$38k | -0.3% |
| 16 Feb 2024 | Warehouse | 3 | 1,087 | $775,000 | $713 | 47 | Resale | Oct 2020, $610k | $165k | 7.5% |
| 6 Feb 2024 | Warehouse | 1 | 2,239 | $1,200,000 | $536 | 47 | Resale | Apr 2013, $1.2M | $4k | 0.0% |
| 5 Jan 2024 | Factory | Several units | 7,664 | $3,000,000 | $391 | 47 | Resale | Aug 2011, $3M | – | – |
| 4 Jan 2024 | Factory | 7 | 1,313 | $868,000 | $661 | 47 | Resale | May 2011, $865k | $3k | 0.0% |
| 28 Dec 2023 | Factory | 9 | 1,959 | $916,660 | $468 | 47 | Resale | Aug 2011, $863k | $54k | 0.5% |
| 4 Dec 2023 | Factory | 5 | 1,195 | $808,000 | $676 | 47 | Resale | Mar 2014, $800k | $8k | 0.1% |
| 24 Nov 2023 | Factory | 10 | 2,045 | $720,000 | $352 | 47 | Resale | – | – | – |
| 21 Nov 2023 | Factory | 5 | 1,033 | $645,000 | $624 | 47 | Resale | Jan 2014, $700k | -$55k | -0.8% |
| 16 Nov 2023 | Warehouse | 3 | 1,378 | $963,000 | $699 | 47 | Resale | Oct 2020, $620k | $343k | 15.3% |
| 15 Nov 2023 | Factory | 8 | 1,098 | $650,000 | $592 | 47 | Resale | Feb 2020, $535k | $115k | 5.3% |
| 9 Nov 2023 | Warehouse | 1 | 2,304 | $1,550,000 | $673 | 47 | Resale | Jan 2019, $1.35M | $200k | 2.9% |
| 9 Nov 2023 | Warehouse | 1 | 2,304 | $1,550,000 | $673 | 47 | Resale | Jan 2019, $1.35M | $200k | 2.9% |
| 9 Nov 2023 | Warehouse | 1 | 2,239 | $1,350,000 | $603 | 47 | Resale | – | – | – |
| 9 Nov 2023 | Warehouse | 1 | 2,239 | $1,350,000 | $603 | 47 | Resale | – | – | – |
| 7 Nov 2023 | Factory | 5 | 1,227 | $758,000 | $618 | 47 | Resale | Jun 2011, $766k | -$8k | -0.1% |
| 31 Oct 2023 | Factory | 5 | 1,173 | $690,000 | $588 | 47 | Resale | May 2011, $658k | $32k | 0.4% |
| 24 Oct 2023 | Warehouse | 3 | 1,152 | $700,000 | $608 | 47 | Resale | Aug 2012, $761k | -$61k | -0.8% |
| 23 Oct 2023 | Factory | 5 | 1,356 | $825,000 | $608 | 47 | Resale | – | – | – |
| 18 Oct 2023 | Warehouse | 3 | 947 | $640,000 | $676 | 47 | Resale | Oct 2011, $688k | -$48k | -0.6% |
| 17 Oct 2023 | Warehouse | 1 | 2,282 | $1,300,000 | $570 | 47 | Resale | Apr 2013, $1.14M | $162k | 1.3% |
| 11 Oct 2023 | Factory | 5 | 947 | $640,000 | $676 | 47 | Resale | May 2011, $599k | $41k | 0.5% |
| 27 Sept 2023 | Factory | 10 | 2,002 | $840,840 | $420 | 47 | Resale | – | – | – |
| 27 Sept 2023 | Factory | 10 | 2,713 | $1,139,040 | $420 | 47 | Resale | – | – | – |
| 15 Sept 2023 | Warehouse | 1 | 1,873 | $935,000 | $499 | 47 | Resale | May 2013, $1.01M | -$80k | -0.8% |
| 14 Sept 2023 | Factory | 9 | 1,916 | $813,000 | $424 | 47 | Resale | Aug 2011, $837k | -$24k | -0.2% |
| 29 Aug 2023 | Warehouse | 2 | 958 | $670,000 | $699 | 47 | Resale | Apr 2012, $720k | -$50k | -0.6% |
| 24 Aug 2023 | Factory | 9 | 1,894 | $808,000 | $427 | 47 | Resale | Jul 2011, $855k | -$47k | -0.5% |
| 17 Aug 2023 | Factory | 10 | 2,454 | $930,000 | $379 | 47 | Resale | Aug 2020, $930k | – | – |
| 7 Aug 2023 | Warehouse | 3 | 1,023 | $640,000 | $626 | 47 | Resale | Jan 2012, $804k | -$164k | -1.9% |
| 7 Aug 2023 | Factory | 7 | 1,119 | $710,000 | $634 | 47 | Resale | – | – | – |
| 25 Jul 2023 | Warehouse | 3 | 969 | $650,000 | $671 | 47 | Resale | May 2011, $855k | -$205k | -2.2% |
| 20 Jul 2023 | Warehouse | 1 | 2,304 | $1,550,000 | $673 | 47 | Resale | May 2011, $1.66M | -$106k | -0.5% |
| 20 Jul 2023 | Factory | 7 | 947 | $628,888 | $664 | 47 | Resale | May 2011, $614k | $14k | 0.2% |
| 19 Jul 2023 | Warehouse | 1 | 2,304 | $1,550,000 | $673 | 47 | Resale | Jul 2020, $1.5M | $50k | 1.1% |
| 14 Jun 2023 | Factory | 5 | 936 | $618,000 | $660 | 47 | Resale | May 2011, $573k | $45k | 0.6% |
| 12 Jun 2023 | Factory | 8 | 980 | $618,000 | $631 | 47 | Resale | May 2011, $624k | -$6k | -0.1% |
| 8 Jun 2023 | Factory | 9 | 1,894 | $835,000 | $441 | 47 | Resale | Jul 2015, $861k | -$26k | -0.4% |
| 6 Jun 2023 | Factory | 7 | 958 | $595,000 | $621 | 47 | Resale | May 2011, $622k | -$27k | -0.4% |
| 1 Jun 2023 | Warehouse | 2 | 1,141 | $830,000 | $727 | 47 | Resale | May 2011, $879k | -$49k | -0.5% |
| 22 May 2023 | Factory | 7 | 947 | $615,000 | $649 | 47 | Resale | – | – | – |
| 17 May 2023 | Factory | 9 | 2,024 | $808,000 | $399 | 47 | Resale | Jun 2012, $775k | $33k | 0.4% |
| 17 May 2023 | Warehouse | 1 | 1,851 | $1,080,000 | $583 | 47 | Resale | Apr 2013, $1M | $76k | 0.7% |
| 19 Apr 2023 | Warehouse | 2 | 990 | $720,000 | $727 | 48 | Resale | Dec 2011, $759k | -$39k | -0.5% |
| 3 Apr 2023 | Factory | 7 | 947 | $610,000 | $644 | 48 | Resale | May 2011, $595k | $15k | 0.2% |
| 3 Apr 2023 | Warehouse | 2 | 980 | $780,000 | $796 | 48 | Resale | Nov 2016, $580k | $200k | 4.7% |
| 24 Mar 2023 | Warehouse | 1 | 2,304 | $1,680,000 | $729 | 48 | Resale | Feb 2020, $1.45M | $230k | 4.9% |
| 23 Mar 2023 | Factory | 6 | 1,410 | $840,000 | $596 | 48 | Resale | Jun 2011, $852k | -$12k | -0.1% |
| 13 Mar 2023 | Warehouse | 3 | 1,141 | $760,000 | $666 | 48 | Resale | Aug 2011, $838k | -$78k | -0.8% |
| 6 Mar 2023 | Factory | 8 | 1,044 | $638,000 | $611 | 48 | Resale | May 2011, $691k | -$53k | -0.7% |
| 23 Feb 2023 | Factory | 7 | 1,023 | $660,000 | $645 | 48 | Resale | May 2011, $669k | -$9k | -0.1% |
| 23 Feb 2023 | Factory | 9 | 2,497 | $950,000 | $380 | 48 | Resale | Apr 2013, $1.33M | -$380k | -3.3% |
| 20 Feb 2023 | Warehouse | 2 | 1,378 | $930,000 | $675 | 48 | Resale | May 2012, $900k | $30k | 0.3% |
| 13 Feb 2023 | Warehouse | 3 | 990 | $622,000 | $628 | 48 | Resale | Jan 2012, $773k | -$151k | -1.9% |
| 31 Jan 2023 | Factory | 5 | 980 | $650,000 | $664 | 48 | Resale | – | – | – |
| 18 Jan 2023 | Factory | 5 | 1,044 | $650,000 | $623 | 48 | Resale | Jun 2011, $666k | -$16k | -0.2% |
| 8 Dec 2022 | Warehouse | 2 | 1,023 | $670,000 | $655 | 48 | Resale | Nov 2012, $688k | -$18k | -0.3% |
| 5 Dec 2022 | Factory | 9 | 1,894 | $800,000 | $422 | 48 | Resale | May 2012, $820k | -$20k | -0.2% |
| 15 Nov 2022 | Warehouse | 2 | 1,141 | $716,000 | $628 | 48 | Resale | Aug 2012, $755k | -$39k | -0.5% |
| 10 Nov 2022 | Factory | 6 | 958 | $600,000 | $626 | 48 | Resale | – | – | – |
| 4 Nov 2022 | Warehouse | 2 | 915 | $722,888 | $790 | 48 | Resale | Nov 2016, $600k | $123k | 3.2% |
| 19 Oct 2022 | Factory | 9 | 1,916 | $800,000 | $418 | 48 | Resale | Aug 2011, $837k | -$37k | -0.4% |
| 19 Oct 2022 | Factory | 9 | 1,916 | $800,000 | $418 | 48 | Resale | Aug 2011, $837k | -$37k | -0.4% |
| 19 Oct 2022 | Factory | 9 | 1,916 | $800,000 | $418 | 48 | Resale | Aug 2011, $837k | -$37k | -0.4% |
| 17 Oct 2022 | Factory | 10 | 2,260 | $699,000 | $309 | 48 | Resale | Aug 2012, $868k | -$169k | -2.1% |
| 17 Oct 2022 | Factory | 5 | 947 | $599,000 | $632 | 48 | Resale | May 2011, $599k | $0k | 0.0% |
| 10 Oct 2022 | Factory | 7 | 947 | $620,000 | $655 | 48 | Resale | Mar 2015, $590k | $30k | 0.7% |
| 23 Sept 2022 | Factory | 6 | 958 | $630,000 | $658 | 48 | Resale | May 2011, $614k | $16k | 0.2% |
| 22 Sept 2022 | Factory | 7 | 1,173 | $740,000 | $631 | 48 | Resale | May 2011, $677k | $63k | 0.8% |
| 22 Sept 2022 | Factory | 7 | 1,249 | $790,000 | $633 | 48 | Resale | May 2011, $721k | $69k | 0.8% |
| 2 Sept 2022 | Warehouse | 2 | 1,023 | $680,000 | $665 | 48 | Resale | Jun 2011, $829k | -$149k | -1.7% |
| 24 Aug 2022 | Warehouse | 3 | 1,496 | $945,000 | $632 | 48 | Resale | Aug 2011, $1.09M | -$142k | -1.3% |
| 2 Aug 2022 | Factory | 6 | 947 | $600,000 | $633 | 48 | Resale | May 2011, $587k | $13k | 0.2% |
| 2 Aug 2022 | Factory | 10 | 1,894 | $755,000 | $399 | 48 | Resale | Oct 2011, $778k | -$23k | -0.3% |
| 18 Jul 2022 | Factory | 9 | 1,894 | $740,000 | $391 | 48 | Resale | Sept 2011, $838k | -$98k | -1.1% |
| 4 Jul 2022 | Warehouse | 4 | 1,561 | $825,000 | $529 | 48 | Resale | Jun 2014, $909k | -$84k | -1.2% |
| 10 Jun 2022 | Warehouse | 1 | 2,971 | $2,128,000 | $716 | 48 | Resale | – | – | – |
| 9 Jun 2022 | Factory | 5 | 936 | $588,000 | $628 | 48 | Resale | May 2019, $490k | $98k | 6.2% |
| 8 Jun 2022 | Factory | 5 | 958 | $618,000 | $645 | 48 | Resale | May 2011, $606k | $12k | 0.2% |
| 31 May 2022 | Factory | 9 | 1,916 | $750,000 | $391 | 48 | Resale | May 2012, $741k | $9k | 0.1% |
| 24 May 2022 | Warehouse | 3 | 1,001 | $739,000 | $738 | 48 | Resale | Mar 2012, $767k | -$28k | -0.4% |
| 24 May 2022 | Warehouse | 4 | 1,453 | $797,000 | $548 | 48 | Resale | Oct 2011, $812k | -$15k | -0.2% |
| 24 May 2022 | Factory | 7 | 1,593 | $950,000 | $596 | 48 | Resale | Jun 2011, $1.02M | -$72k | -0.7% |
| 19 May 2022 | Warehouse | 3 | 1,033 | $668,000 | $646 | 48 | Resale | Jul 2011, $791k | -$123k | -1.6% |
| 6 May 2022 | Warehouse | 1 | 2,045 | $1,400,000 | $685 | 49 | Resale | May 2016, $1.28M | $120k | 1.5% |
| 28 Apr 2022 | Warehouse | 3 | 915 | $580,000 | $634 | 49 | Resale | Dec 2011, $754k | -$174k | -2.5% |
| 28 Apr 2022 | Warehouse | 3 | 958 | $668,000 | $697 | 49 | Resale | May 2011, $766k | -$98k | -1.2% |
| 27 Apr 2022 | Factory | 6 | 958 | $580,000 | $605 | 49 | Resale | May 2011, $594k | -$14k | -0.2% |
| 27 Apr 2022 | Factory | 9 | 2,626 | $1,160,000 | $442 | 49 | Resale | Jul 2011, $1.06M | $101k | 0.8% |
| 25 Apr 2022 | Factory | 5 | 990 | $590,000 | $596 | 49 | Resale | May 2012, $650k | -$60k | -1.0% |
| 13 Apr 2022 | Factory | 10 | 1,894 | $780,000 | $412 | 49 | Resale | Oct 2011, $822k | -$42k | -0.5% |
| 11 Apr 2022 | Warehouse | 2 | 1,066 | $680,000 | $638 | 49 | Resale | May 2011, $885k | -$205k | -2.4% |
